En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX ETALON MUHAARAR - Course n°3

Les réunions du Samedi 17 Aout 2019 :


R1C3
15h15
PRIX ETALON M.

Les courses à DEAUVILLE :

R1C3 - PRIX ETALON MUHAARAR
Photo
Samedi 17 Aout 2019 à DEAUVILLE - PRIX ETALON MUHAARAR - Photo Scoodyga

Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19 (*) - départ vers 15h15

SCT QQ+2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 25% 37.5% 9 8 0 0 50 67 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 46 13.04% 32.61% 7 10 0 0 47 64 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 23.08% 23.08% 8 0 0 5 50 63 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 80 10% 37.5% 6 2 0 5 50 63 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 6.25% 31.25% 6 6 0 0 50 62 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 40 15% 37.5% 7 4 0 0 50 61 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 12 8.33% 66.67% 7 3 0 0 50 60 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 15.38% 53.85% 9 0 0 0 50 59 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 57 14.04% 35.09% 7 1 0 0 50 58 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 65 16.92% 32.31% 8 0 0 0 50 58 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 27 3.7% 14.81% 3 5 0 0 50 58 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 40 15% 37.5% 7 0 0 0 50 57 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 12% 36% 7 0 0 0 50 57 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 12 8.33% 25% 5 0 0 0 50 55 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 18 5.56% 16.67% 4 0 0 0 50 54 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 0% 13.64% 2 0 0 0 50 52 16

Allocations :
52 000 € (26000 9880 7280 4160 2080 1560 1040)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +190 , PLAT, 1.900 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de4 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er février 2019 inclus. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k. Un trophée sera remis par Monsieur James O'DONNELL, Directeur-Adjoint du Haras, au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et à l'éleveur du cheval gagnant .SHADWELL remettra une récompense au cavalier d'entraînement du cheval gagnant, ainsi qu'au cavalier d'entraînement du cheval le mieux présenté.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page