En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE LA SAONE - Course n°8

Les réunions du Jeudi 05 Septembre 2019 :


R3C8
16h35
PRIX DE LA SA.

Les courses à LYON PARILLY :

R3C8 - PRIX DE LA SAONE

Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 (*) - départ vers 16h35

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 81 10 37 x x 0 0 196 3 0 0 0 % 7 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 30 2 10 x x 0 0 48 3 0 0 0 % 7 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 3 9 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 11 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 7 17 x x 0 214 68 2 0 0 0 % 7 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 44 4 20 x x 0 0 50 3 0 0 0 % 8 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 1 9 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 8 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 1 10 x x 0 0 253 3 0 0 0 % 7 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 1 10 x x 0 0 0 2 0 0 0 % 8 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 1 4 x x 0 108 110 8 0 0 0 % 3 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 5 15 x x 0 102 214 0 0 0 0 % 5 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 2 13 x x 0 0 130 4 0 0 0 % 4 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 4 14 x x 0 0 42 2 0 0 0 % 9 % 30 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 4 14 x x 0 0 42 0 0 0 % 11 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 30 2 10 x x 0 0 48 0 0 0 % 5 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 44 4 20 x x 0 0 50 0 0 0 % 13 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 2 13 x x 0 0 130 0 0 0 % 10 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 1 10 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 1 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 7 17 x x 0 214 68 0 0 0 % 3 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 81 10 37 x x 0 0 196 0 0 0 % 14 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 1 4 x x 0 108 110 0 0 0 % 10 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 5 15 x x 0 102 214 0 0 0 % 6 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 1 10 x x 0 0 253 0 0 0 % 11 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 18 %

Allocations :
14 000 € (7000 2800 2100 1400 700)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +370 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de4 ans et au-dessus,n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.000.Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.