En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DES AMATEURS - Course n°1

Les réunions du Samedi 05 Septembre 2020 :


R0C1
14h00
PRIX DES AMAT.

Les courses à ABBEVILLE :

C1 - PRIX DES AMATEURS

4.000 Euros - Attelé. - Course H, Amateurs, 2.300 mètres. (*) - départ vers 14h00



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 60 1 9 x x 0 0 0 5 0 0 0 % 3 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 1 5 x x 0 0 0 2 0 0 0 % 11 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 47 3 8 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 2 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 1 3 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 2 % 6 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 1 6 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 1 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 0 3 x x 0 0 178 0 0 0 0 % 0 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 2 11 x x 0 0 0 9 0 0 0 % 14 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 43 2 12 x x 0 0 76 5 0 0 0 % 4 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 2 4 x x 0 0 0 8 0 0 0 % 18 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 1 9 x x 0 0 0 5 0 0 0 % 2 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 66 4 6 x x 0 0 0 1 0 0 0 % 6 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 30 3 8 x x 0 0 0 1 0 0 0 % 12 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 1 7 x x 0 0 72 4 0 0 0 % 7 % 25 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 47 3 8 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 0 3 x x 0 0 178 0 0 0 % 0 % 7 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 60 1 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 2 % 5 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 1 5 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 8 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 30 3 8 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 1 6 x x 0 0 0 0 0 0 % 6 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 66 4 6 x x 0 0 0 0 0 0 % 6 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 1 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 9 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 1 3 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 43 2 12 x x 0 0 76 0 0 0 % 2 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 1 7 x x 0 0 72 0 0 0 % 11 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 2 11 x x 0 0 0 0 0 0 % 11 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 2 4 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 18 %

Allocations :
4 000 € (1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 )

Détails des conditions de course :
(*) Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 52.000. - Recul de 25 m. à 25.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité. (1430m-Herbe-Cd)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.