Vous êtes ici : Accueil > Arrivées & Rapports
Arrivées & Rapports du jour PMU
| CHANTILLY | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX DU MONT DE PO | 1/1 | 13h50 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU PONT DU ROI | 1/2 | 14h20 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE BRUNEHAUT | 1/3 | 14h50 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE PONTARME | 1/4 | 15h20 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU BEAU FLAGEUX | 1/5 | 15h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LA PLAINE DE JOUVENCE | 1/6 | 16h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU RU DE SUZE | 1/7 | 16h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LA BUTTE RONDE | 1/8 | 17h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| SALON DE PROVENCE | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX NOSTRADAMUS | 2/1 | 12h30 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE CANOURGES | 2/2 | 13h00 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX LAURENT BRUNA | 2/3 | 13h30 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX COLONEL HENRI MARTIN | 2/4 | 14h05 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DES BAUX DE PROVENCE | 2/5 | 14h35 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE L'AGGLOPOLE PROVENCE | 2/6 | 15h05 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX RAYMOND GODINEZ | 2/7 | 15h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU PONT DE VIVAUX | 2/8 | 16h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX LOU MISTRAOU | 2/9 | 16h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PARIS VINCENNES | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX DEJANIRA | 3/1 | 19h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PX.DE NOGENT SUR MARNE (J.DE ST.SAUVEUR) | 3/2 | 20h20 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX ABUNDANTIA | 3/3 | 20h48 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX EMILE NEVEUX | 3/4 | 21h16 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX CETUS | 3/5 | 21h44 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX ALIOTH | 3/6 | 22h12 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DIANA | 3/7 | 22h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| AVENCHES | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| Prix de Vittel | 4/1 | 17h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| Grand Prix de Printemps (5e étape du Circuit National du Trot) | 4/2 | 17h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| Prix de Vesoul | 4/3 | 18h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| Prix de Vitteaux | 4/4 | 18h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| Prix de Nancy | 4/5 | 19h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| Prix de Nancy | 4/6 | 19h40 | Voir les rapports | |
|
||||







