Vous êtes ici : Accueil > Arrivées & Rapports - Résultat PMU
Résultat PMU - Arrivées et rapports PMU du jour
| AUTEUIL | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX DU NIVERNAIS | 1/1 | 12h15 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX SAMOUR | 1/2 | 12h45 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX GALAFRON | 1/3 | 13h15 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX LE GUALES DE MEZAUBRAN | 1/4 | 13h50 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX JASMIN II | 1/5 | 14h20 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LA MUETTE | 1/6 | 14h50 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX POT D'OR | 1/7 | 15h20 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE NORT SUR ERDRE | 1/8 | 15h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX MELINOIR | 1/9 | 16h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| VICHY | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX DE CHATEL MONTAGNE | 2/1 | 12h30 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX D'AMBERT | 2/2 | 13h00 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DES CEVENNES | 2/3 | 13h30 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE BRANSAT | 2/4 | 14h05 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LA SOURCE MESDAMES | 2/5 | 14h35 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX HENRI BERRY | 2/6 | 15h05 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU BOIS DE LA CHEVRE (GR A) | 2/7 | 15h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU BOIS DE LA CHEVRE (GR B) | 2/8 | 16h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| DAX | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX DE SAUBAGNAC | 3/1 | 16h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU MARENSIN | 3/2 | 17h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX J.L. DE ROUX | 3/3 | 17h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX ERMACK | 3/4 | 18h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LA FONTAINE DES TROIS PIGEONS | 3/5 | 18h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX MAURICE DE NEXON | 3/6 | 19h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX G. DUFOREZ | 3/7 | 19h55 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE DAX | 3/8 | 20h25 | Voir les rapports | |
|
||||
| NANCY | R/C | Heure | Arrivée | Rapports |
| PRIX JEAN LAMOUR | 4/1 | 16h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX LEONARD ERMANN | 4/2 | 17h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX MARCEL HAUMANT | 4/3 | 17h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX CLAIRE ET JACQUES LECLERC | 4/4 | 18h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LA COMMANDERIE | 4/5 | 18h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX DE LUDRES | 4/6 | 19h10 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX LOBAU | 4/7 | 19h40 | Voir les rapports | |
|
||||
| PRIX J.S.E. "JOUETS ET SPECTACLES DE L'EST" | 4/8 | 20h10 | Voir les rapports | |
|
||||




A grosse cote