En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de HAWKESBURY

Accueil > Fiches > Hippodromes > HAWKESBURY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 0 Nb courses : 16
Nb réunions 0 Nb réunions : 2

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
CHRIS WALLER 14p 7p 4p 3p 5p 6p 8p 6p 7p 3p 17p 9p 13 2 (15%) 2 (15%)
Annabel Neasham 4p 2p 6p 1p 2p 1p 1p 1p 7p 8p 2p 5p 13 3 (23%) 9 (69%)
PETER & PAUL SNOWDEN 7p 6p 1p 4p 4p 1p 5p 7p 6p 10p 8p 2p 11 3 (27%) 4 (36%)
BJORN BAKER 12p 2p 2p 1p 5p 6p 11p 10p 7p 5p 2p 1p 10 0 (0%) 1 (10%)
Gary Portelli 4p 6p 5p 1p 7p 6p 6p 3p 5p 4p 3p 3p 8 1 (13%) 1 (13%)
Jason Attard & Lucy Keegan-Attard 12p 10p 4p 4p 5p 8 0 (0%) 1 (13%)
JASON COYLE 11p 1p 6p 9p 6p 7p 7p 8p 4p 5p 9p 3p 7 1 (14%) 1 (14%)
Mitchell & Desiree Kearney 10p 5p 9p 8p 10p 6p 1p 4p 5p 8p 2p 7 1 (14%) 2 (29%)
JOSEPH PRIDE 2p 7p 4p 2p 13p 4p 4p 4p 7p 7p 6p 3p 6 1 (17%) 1 (17%)
JOHN THOMPSON 11p 3p 8p 6p 7p 10p 6p 1p 11p 12p 7p 9p 6 1 (17%) 2 (33%)
TRACEY BARTLEY 3p 5p 8p 3p 9p 8p 4p 7p 6 0 (0%) 0 (0%)
Marc Chevalier 8p 4p 4p 7p 3p 8p 6 0 (0%) 1 (17%)
Robert & Luke Price 9p 2p 2p 4p 1p 4p 6p 3p 6p 2p 3p 3p 6 0 (0%) 2 (33%)
Brad Widdup 1p 1p 2p 5p 1p 1p 13p 9p 7p 3p 9p 9p 5 2 (40%) 2 (40%)
Richard & Will Freedman 3p 8p 6p 1p 4p 4p 1p 7p 1p 9p 6p 4p 5 1 (20%) 1 (20%)
KRIS LEES 8p 3p 6p 4p 7p 3p 10p 3p 11p 8p 7p 4p 5 0 (0%) 3 (60%)
Mick Attard 4p 6p 1p 2p 5p 8p 5 0 (0%) 1 (20%)
Terry Croft 9p 5p 7p 9p 3p 5p 8p 5 0 (0%) 0 (0%)
KIM WAUGH 10p 8p 1p 2p 1p 8p 2p 3p 7p 1p 9p 2p 5 1 (20%) 2 (40%)
Paul & Martha Cave 10p 3p 2p 8p 4p 6p 4p 7p 10p 6p 7p 6p 5 0 (0%) 2 (40%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
Tyler Schiller 10p 1p 7p Ap 6p 9p 2p 3p 1p 7p 4p 2p 18 1 (6%) 7 (39%)
Ms Alysha Collett 5p 1p 7p 5p 4p 6p 1p 9p 4p 6p 1p 8p 14 1 (7%) 2 (14%)
GRANT BUCKLEY 2p 9p 3p 8p 2p 1p 11p 9p 4p 6p 2p 10p 12 0 (0%) 0 (0%)
JAY FORD 2p 9p 10p 10p 7p 6p 4p 1p 3p 8p 2p 11p 11 0 (0%) 1 (9%)
Reece Jones 13p 5p 4p 3p 6p 11p 6p 9p 8p 4p 9p 6p 11 0 (0%) 1 (9%)
Ms Rachel King 1p 2p 7p 6p 5p 7p 7p 2p 5p 1p 1p 2p 10 0 (0%) 1 (10%)
BERRY T. 11p 1p 3p 8p 6p 4p 8p 5p 8p 7p 6p 4p 10 1 (10%) 4 (40%)
MCEVOY K. 14p 4p 6p 5p 6p 3p 1p 7p 2p 6p 10p 7p 9 3 (33%) 5 (56%)
Andrew Calder 4p 4p 3p 2p 11p 6p 11p 6p 3p 2p 4p 6p 9 0 (0%) 2 (22%)
Keagan Latham 3p 11p 4p 5p 3p 1p 3p 9p 3p 10p 6p 1p 8 4 (50%) 6 (75%)
Adam Hyeronimus 8p 2p 9p 10p 5p 5p 9p 8p 6p 3p 3p 7p 8 2 (25%) 4 (50%)
COLLETT J. 4p 3p 4p 1p 13p 14p 8p 9p 1p 3p 2p 10p 8 0 (0%) 5 (63%)
Rory Hutchings 2p 7p 7p 10p 4p 8p 3p 6p 1p 1p 1p 6p 7 1 (14%) 1 (14%)
VAN DER HOVEN H. 10p 1p 3p 10p 3p 1p 7p 7p 8p 2p 12p 7 2 (29%) 3 (43%)
Tom Sherry 2p 1p 3p 2p 5p 2p 1p 8p 10p 13p 1p 3p 7 2 (29%) 5 (71%)
Zac Lloyd 7p 3p 5p 7p 5p 14p 10p 13p 10p 1p 10p 3p 7 2 (29%) 3 (43%)
Braith Nock 6p 10p 11p 1p 8p 8p 9p 6p 9p 4p 3p 1p 7 0 (0%) 2 (29%)
SCHOFIELD C. 5p 2p 8p 1p 6p 3p 1p 3p 1p 5p 8p 10p 6 1 (17%) 1 (17%)
JOSHUA PARR 1p 2p 4p 5p 10p 7p 5p 1p 3p 12p 9p 2p 6 1 (17%) 2 (33%)
STANLEY Jet. 12p 7p 6p 5p 1p 8p 7p 3p 10p 7p 14p 6p 6 1 (17%) 1 (17%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Miss T R Williams 3 1 (0%) 1 (33%)
Miss A M Double 3 2 (0%) 2 (67%)
Ms S L Attard 3 0 (0%) 1 (33%)
Hunter W 3 1 (0%) 1 (33%)
B Flannery 3 1 (0%) 1 (33%)
Blueblood Thoroughbreds 3 0 (0%) 0 (0%)
J M Austin 2 1 (0%) 2 (100%)
Willinga Park 2 0 (0%) 0 (0%)
Mrs D A Kearney 2 0 (0%) 0 (0%)
CHINA HORSE CLUB RACING PTY LTD 2 2 (0%) 2 (100%)
M A Howell 2 0 (0%) 0 (0%)
Yu Long Investments 2 0 (0%) 1 (50%)
M S & Mrs M J Minervini 2 0 (0%) 0 (0%)
L J Davis 2 0 (0%) 1 (50%)
Ms J R Baker 2 0 (0%) 0 (0%)
H Docherty 2 1 (0%) 1 (50%)
Pedrille Bloodstock 2 0 (0%) 0 (0%)
Mrs M A Smith 2 1 (0%) 1 (50%)
W M Jago 2 1 (0%) 2 (100%)
TCR 2 0 (0%) 1 (50%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants