PRIX BEACHCOMBER HOTELS "LE PARADIS" *****L (PRIX DE LA MORELL - Course n°7
Les réunions du Mardi 09 Aout 2011 : Réunion 0 à PORNICHET LA BAULE - Réunion 1 à DEAUVILLE - Réunion 2 à LA CAPELLE - Réunion 3 à CABOURG - Réunion 4 à AVENCHES
|
Les courses à DEAUVILLE : PRIX BEACHCOMBER HOTELS "LE PARADIS" *****L (PRIX DE LA MORELL Plat - A Réclamer Course F - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - départ vers 16h55 A RECLAMER , PLAT, 1.900 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 10.000, 13.000 ou 16.000. Poids: 56k. Les chevaux mis à réclamer pour 13.000 porteront 1 k.1/2 pour 16.000, 3k. En outre, leschevaux ayant, depuis le 1er mars 2011 inclus , reçu une allocation de 8.500 ou gagné une courseF porteront 2 k. plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs coursesF, 4 k. Pour Femmes titulaires d'une autorisation de monter professionnelle. Les décharges de l'Article 104 du Code des Courses au Galop, prévues pour les Apprentis et Jeunes Jockeys, sont applicables dans ce prix. Des trophées HERMES seront remis au Propriétaire, à l'Entraineur et au Jockey du Cheval gagnant par un représentant de la direction du Groupe BEACHCOMBER Hotels. Allocations : 9000 3600 2700 1800 900
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 1 | ANDADOR | LAUNAY MLLE C. | MONFORT (S) P. | Très vite aux premiers rangs s'est montré facilement le plus fort pour finir. | 17 |
| 2 | 10 | NOVA KEDIET (USA) | BEAUMARD MLLE K. | ROHAUT (S) F. | Jamais très loin dans le parcours est venu bien terminer sans menacer le lauréat. | 67 |
| 3 | 7 | MADONNA BLUE | SCANDELLA MLLE M. | DE NICOLAY Y. | Attentiste en net retrait a su terminer de fort bonne façon. | 5.6 |
| 4 | 6 | WALL STREET BOY (IRE) | SANTIAGO MLLE D. | VAN HANDENHOVE J. | A attendu en retrait puis a su terminer e fort bonne façon. | 37 |
| 5 | 4 | MARIA GRAZIE (IRE) | FOULARD MLLE L. | CARDENNE MLLE C. | Attentiste, a su terminer de très bonne manière. | 9.1 |
| 6 | 9 | MAGNETISME (GER) | HARLOT MLLE A. | VERMEULEN F. | A figuré dans le dos des animateurs puis a conclu fort honorablement. | 8.8 |
| 7 | 16 | PARTYLOWE (GER) | BEACCO MLLE P. | BALTROMEI WERN. | Après avoir galopé en quatrième position, a nettement plafonné pour finir. | 45 |
| 8 | 12 | ANTONIO IL MUTO (GB) | FOULON MLLE A. | BOTTI (S) G. | Vite aux premiers rangs a été très nettement dominé dans la ligne droite. | 24 |
| 9 | 5 | NARKISSOS (IRE) | GASSE MLLE C. | VAN HANDENHOVE J. | Animateur de l'épreuve, a cédé dès la sortie du tournant final. | 25 |
| NP | 2 | HEAD HELD HIGH (USA) | OUAKLI MLLE N. | LIBAUD (S) E. | Après avoir figuré est vite rentré dans le rang. | 26 |
| NP | 3 | BONJOUR DANON | RENK MLLE B. | RENK MLLE B. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 6.3 |
| NP | 8 | MA DOUDOU | PROD'HOMME MLLE P. | PROD'HOMME D. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 10 |
| NP | 11 | ANNAKRISTA (GER) | WANDT MLLE S. | VON DER RECKE C. | A figuré au sein du peloton puis a vite marqué le pas pour finir. | 11 |
| NP | 13 | FORTUNATEENCOUNTER | O'HALLORAN MLLE C. | RARICK MME G. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 51 |
| NP | 14 | MISS MASSA | DESOUTTER MLLE N. | MACE M. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 10 |
| NP | 15 | LISSELAN SAVAGE (USA) | SZCZEPANSKA MLLE P. | BIDGOOD (S) J. | Très vite en deuxième position a complètement cédé pour finir. | 25 |
| NP | 17 | BELLA CORSICA | CAZALIS MLLE C. | BOUTIN (S) C. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 53 |
| NP | 18 | DARAXA | FLAHAULT MLLE M. | CLAIS J. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 105 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 | gagnant | 17.60 | 26.4 | |
| 1 | place | 4.90 | 7.35 | |
| 10 | place | 18.70 | 28.05 | |
| 7 | place | 2.40 | 3.6 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 10 | gagnant | 550.80 | 826.2 | |
| 1 - 10 | place | 118.10 | 177.15 | |
| 1 - 7 | place | 14.20 | 21.3 | |
| 10 - 7 | place | 56.20 | 84.3 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 1 - 10 | gagnant | 26.40 | 79.2 | |
| 1 - 7 | gagnant | 26.40 | 79.2 | |
| 1 - 6 | gagnant | 26.40 | 79.2 | |
| 10 - 7 | gagnant | 26.40 | 79.2 | |
| 10 - 6 | gagnant | 26.40 | 79.2 | |
| 7 - 6 | gagnant | 26.40 | 79.2 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 3181.50 | 9544.5 | |
| 5 | gagnant | 636.30 | 1908.9 | |
| 6 | gagnant | 212.10 | 636.3 | |
| 7 | gagnant | 90.90 | 272.7 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 10 - 7 | 716.10 | 1074.15 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 10 - 7 | 2134.40 | 3201.6 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 10 | gagnant | 687.90 | 1031.85 |




A grosse cote







