PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES PROVINCE-PARIS - Course n°5
Les réunions du Mercredi 26 Octobre 2011 : Réunion 1 à ENGHIEN SOISY - Réunion 2 à FONTAINEBLEAU - Réunion 3 à MARSEILLE VIVAUX - Réunion 4 à BE-MONS
|
Les courses à MARSEILLE VIVAUX : PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES PROVINCE-PARIS Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +33 - départ vers 18h40 HANDICAP DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 1.500 mt-PSF, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60k. Cette épreuve ne sera disputée que si huit chevaux au moins ont été retenus comme partants après cette division. Allocations : 6500 2600 1950 1300 650
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 4 | A LA VIDA | SOUMILLON C. | RABHI D. | A attendu dans le dos des animateurs avant de se montrer la plus forte pour finir. | 3.1 |
| 2 | 11 | CHARLOTTE KI | CORALLO F. | MARTENS (S) R. | Vite en tête ne s'est inclinée pour la victoire que dans les cent derniers mètres. | 37 |
| 3 | 2 | BERNANDO | GUYON M. | PHELIPPON JUL. | Vite en tête s'est fort bien défendu dans la phase finale. | 4.1 |
| 4 | 12 | COUNTRY PRINCESS | BENOIST G. | KHOZIAN P. | Après avoir galopé au sein du peloton a su terminer fort honorablement. | 34 |
| 5 | 8 | FRERE BAI | PERRET N. | FORESI F. | Attentiste en queue de peloton a su terminer de belle manière. | 35 |
| 6 | 7 | TERRE DE HAUT | MILLET G. | MARTENS (S) R. | A longuement galopé en retrait avant de terminer de belles façons. | 37 |
| 7 | 5 | ELUSIST (IRE) | CAMPOS R. | LARRIVIERE T. | Vite aux premiers rangs a nettement faibli pour finir. | 24 |
| 8 | 9 | PISTE PERDUE (GB) | PICCONE T. | BERTRAN DE BALANDA (S) N. | Après avoir figuré a plafonné pour finir. | 10 |
| 9 | 14 | LOTHARIOS | FRADET R. | REYNIER J. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 25 |
| NP | 1 | ICY MAJOR (GB) | BOUDOT PC. | CAPITTE (S) JM. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 12 |
| NP | 3 | BAREFOOT'S PARK | VION V. | LALLIE T. | Vite en retrait le nez au vent a cédé dans le tournant final. | 9.8 |
| NP | 6 | FALCON DIVE (USA) | BLONDEL F. | ROSSI (S) JACQ. | Après avoir figuré en dehors le nez au vent a vite cédé pour finir. | 12 |
| NP | 10 | LA GRANDE NEMBO | RICHARDOT S. | KHOZIAN P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 27 |
| NP | 13 | TINTALLE | ROMEO N. | BERNHARDT E. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 91 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 | gagnant | 3.10 | 4.65 | |
| 4 | place | 1.50 | 2.25 | |
| 11 | place | 6.70 | 10.05 | |
| 2 | place | 1.90 | 2.85 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 | place | 17.10 | 25.65 | |
| 4 - 2 | place | 2.80 | 4.2 | |
| 11 - 2 | place | 26.40 | 39.6 | |
| 4 - 11 | gagnant | 68.70 | 103.05 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 - 11 | gagnant | 2.90 | 8.7 | |
| 4 - 2 | gagnant | 2.90 | 8.7 | |
| 4 - 12 | gagnant | 2.90 | 8.7 | |
| 11 - 2 | gagnant | 2.90 | 8.7 | |
| 11 - 12 | gagnant | 2.90 | 8.7 | |
| 2 - 12 | gagnant | 2.90 | 8.7 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 399.00 | 1197 | |
| 5 | gagnant | 79.80 | 239.4 | |
| 6 | gagnant | 26.60 | 79.8 | |
| 7 | gagnant | 11.40 | 34.2 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 - 2 | 78.10 | 117.15 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 - 2 | 352.70 | 529.05 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 | gagnant | 85.20 | 127.8 |




A grosse cote







