Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 2 - Lundi 23 Janvier 2012 > Course n°2 - PRIX DE CAVAILLON
PRIX DE CAVAILLON - Course n°2
Les réunions du Lundi 23 Janvier 2012 : Réunion 1 à CAGNES SUR MER - Réunion 2 à PARIS VINCENNES - Réunion 3 à MARSEILLE VIVAUX
|
Les courses à PARIS VINCENNES : PRIX DE CAVAILLON 58.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) - départ vers 13h00 Pour pouliches de 4 ans (U), n'ayant pas gagné 75.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les pouliches n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère d'une épreuve de Groupe I. Allocations : 29.000, 14.500, 7.540, 3.480, 1.740, 1.160, 580.
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 6 | UNORA DE LOU | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Animatrice de la première heure s'est montrée intraitable dans la ligne droite. | 4.1 |
| 2 | 4 | URSULE DU BOUFFEY | VERVA P. Y. | VERVA G. | Attentiste, est venue aux premiers rangs en montant mais n'a pu résister à la lauréate pour finir. | 4.3 |
| 3 | 1 | UKITA BARBES | BEZIER M. | ANGOT B. | Jamais loin dans le parcours a conclu fort honorablement. | 23 |
| 4 | 10 | ORNY NOF | FULICI G. | FULICI G. | Vite en bonne position, a faibli pour finir. | 12 |
| 5 | 9 | UNE PERLE RARE | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | Vite aux premiers rangs a nettement plafonné pour finir. | 14 |
| 6 | 15 | OVERLAND GAR | FACCI F. | BALDI L. | Jamais loin dans le parcours a cédé pour finir. | 149 |
| 7 | 5 | UGANDA DES BOSC | DUVALDESTIN Th. | DUVALDESTIN TH. | Vite en bonne position a cédé pour finir. | 7.9 |
| 8 | 8 | UZA VIVA | LEVOY S. | VIEL P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 33 |
| 9 | 12 | UTOPIE IMPERIALE | LOCQUENEUX D. | BOISMARTEL F. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 84 |
| DAI | 3 | ODJASS BAND | OUVRIE F. | LO VERDE B. | A été sanctionnée en plaine. | 16 |
| DAI | 7 | UGADA DREAM | GILLOT G. | GILLOT G. | Est partie au galop. | 114 |
| DAI | 11 | OLIMPIA GRIF | GUBELLINI P. | GUBELLINI P. | Est partie au galop. | 17 |
| NP | 2 | UNE BELLE SURPRISE | NIVARD F. | GUARATO S. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 6.1 |
| NP | 13 | URSULA JIEL | ERNAULT S. | DERSOIR J.L. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 51 |
| NP | 16 | UNA SEVEN | Mlle DELAMARE CH. | DELAMARE Mlle C. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 96 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 6 | gagnant | 4.10 | 6.15 | |
| 6 | place | 2.20 | 3.3 | |
| 4 | place | 2.20 | 3.3 | |
| 1 | place | 4.30 | 6.45 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 6 - 4 | gagnant | 10.10 | 15.15 | |
| 6 - 4 | place | 5.10 | 7.65 | |
| 6 - 1 | place | 10.00 | 15 | |
| 4 - 1 | place | 13.70 | 20.55 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 6 - 4 | gagnant | 3.90 | 11.7 | |
| 6 - 1 | gagnant | 3.90 | 11.7 | |
| 6 - 10 | gagnant | 3.90 | 11.7 | |
| 4 - 1 | gagnant | 3.90 | 11.7 | |
| 4 - 10 | gagnant | 3.90 | 11.7 | |
| 1 - 10 | gagnant | 3.90 | 11.7 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 178.50 | 535.5 | |
| 5 | gagnant | 35.70 | 107.1 | |
| 6 | gagnant | 11.90 | 35.7 | |
| 7 | gagnant | 5.10 | 15.3 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 6 - 4 - 1 | 44.60 | 66.9 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 6 - 4 - 1 | 172.00 | 258 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 6 - 4 | gagnant | 21.90 | 32.85 |




A grosse cote







