PRIX DE GRASSE - Course n°4
Les réunions du Mercredi 01 Février 2012 : Réunion 1 à CAGNES SUR MER - Réunion 2 à BORDEAUX LE BOUSCAT - Réunion 3 à SPA-SON PARDO
|
Les courses à CAGNES SUR MER : PRIX DE GRASSE Plat - A Réclamer Course G - 5 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche - départ vers 14h50 A RECLAMER , PLAT, 1.600 mt-PSF, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5ans et au-dessus, mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids: 56k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1k1/2 pour 12.000, 3k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2011 inclus, reçu une allocation de 6.500 ou gagné une course F porteront 2k. plusieurs allocations de 6.500 ou plusieurs courses F, 4k. Allocations : 7500 3000 2250 1500 750
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 18 | SOURCE BLEUE | MENDIZABAL I. | NAPOLI JC. | Tout de suite à la pointe du combat s'est mise hors de portée des autres à la distance. | 16 |
| 2 | 1 | SEQUOIA | VERON F. | MONFORT (S) P. | Attentiste a su terminer d t rès belle façon sans accrocher la lauréate. | 4.3 |
| 3 | 8 | SEA FIGHT (USA) | LETONDEUR Y. | CLEMENT N. | Après une sage course d'attente a su terminer de bonne manière. | 7.6 |
| 4 | 10 | GIANT GENERATION (GER) | TAVARES DA SILVA M. | MARTIN G. | Tout de suite en deuxième position a nettement marqué le pas pour finir. | 19 |
| 5 | 6 | ZIETO | BOUDOT PC. | CAPITTE (S) JM. | Après avoir galopé en retrait a su terminer de bonne façon. | 26 |
| 6 | 17 | SONNEVILLE | HAMELIN A. | NAPOLI JC. | Après avoir galopé en retrait a su gagner du terrain dans la phase finale. | 98 |
| 7 | 13 | ARRIVEDERLA (IRE) | VICTOIRE J. | BOUTIN (S) C. | Attentiste a gagné du terrain en dehors à la sortie du tournant final mais n'a pu soutenir son effort bien longtemps. | 6.5 |
| 8 | 9 | ARDHA (USA) | COUTIER A. | PANTALL HA. | Après avoir galopé en troisième position a nettement marqué le pas pour finir. | 25 |
| 9 | 12 | LISSELAN MUSE (USA) | SARAIVA W. | BIDGOOD (S) J. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 31 |
| NP | 4 | RESURGAM (IRE) | THULLIEZ T. | COLLET G. | En tête d'entrée de jeu a complètement cédé pour finir. | 10 |
| NP | 5 | HIGH LINK | BLONDEL F. | MONFORT (S) P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 8.1 |
| NP | 7 | DARIM (GB) | MANIEZZI L. | TURNER F. | Vite en bonne position a très nettement marqué le pas pour finir. | 30 |
| NP | 14 | SWINGVILLE (IRE) | HARDOUIN E. | DEMERCASTEL P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 91 |
| NP | 15 | LINED (ITY) | PICCONE T. | ROSSI (S) JACQ. | Jamais loin dans le parcours a complètement cédé pour finir. | 7.5 |
| NP | 16 | ART FORUM (IRE) | SUBORICS A. | TELLINI M. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 83 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 18 | gagnant | 16.20 | 24.3 | |
| 18 | place | 4.50 | 6.75 | |
| 1 | place | 1.90 | 2.85 | |
| 8 | place | 2.80 | 4.2 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 18 - 1 | gagnant | 30.50 | 45.75 | |
| 18 - 1 | place | 12.10 | 18.15 | |
| 18 - 8 | place | 27.50 | 41.25 | |
| 1 - 8 | place | 9.00 | 13.5 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 18 - 1 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 18 - 8 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 18 - 10 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 1 - 8 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 1 - 10 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 8 - 10 | gagnant | 7.00 | 21 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 262.50 | 787.5 | |
| 5 | gagnant | 52.50 | 157.5 | |
| 6 | gagnant | 17.50 | 52.5 | |
| 7 | gagnant | 7.50 | 22.5 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 18 - 1 - 8 | 118.80 | 178.2 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 18 - 1 - 8 | 1654.10 | 2481.15 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 18 - 1 | gagnant | 66.00 | 99 |




A grosse cote







