Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Samedi 11 Février 2012 > Course n°8 - PRIX DE VERNEUIL
PRIX DE VERNEUIL - Course n°8
Les réunions du Samedi 11 Février 2012 : Réunion 1 à PARIS VINCENNES - Réunion 2 à CAGNES SUR MER - Réunion 3 à URU-MARONAS - Réunion 4 à ARG-SAN ISIDRO
|
Les courses à PARIS VINCENNES : PRIX DE VERNEUIL 70.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, 2.700 mètres (G. P.) - départ vers 17h10 Pour juments de 5 ans (T), n'ayant pas gagné 148.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Allocations : 35.000, 17.500, 9.100, 4.200, 2.100, 1.400, 700.
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 10 | TZARINE FAC | THOMAIN D. | GUARATO S. | Après avoir patienté au sein du peloton, a gagné des rangs en dedans dans le dernier tournant puis est venue dominer à la lutte TALICIA BELLA. | 12 |
| 2 | 13 | TALICIA BELLA | BARRIER A. | MARMION J.P. | Venue aux avant-postes pour aborder la montée, a pris l'avantage au début de la ligne droite mais n'a pu résister aux abords du poteau à TZARINE FAC malgré une belle défense. | 2.1 |
| 3 | 7 | TRINITE TERRIE | NIVARD F. | TRIGUEL M. | Venue dans le groupe de tête pour aborder la plaine, s'est montrée hésitante à la sortie du dernier tournant puis s'est très bien relancée. | 18 |
| 4 | 15 | NERA AZZURA | FACCI F. | BALDI L. | Venue en tête dans la descente, a été dominée pour la victoire au début de la ligne droite mais s'est défendue courageusement jusqu'au bout. | 9.8 |
| 5 | 5 | TRIPOLIA | MARY J. Ph. | MARY J.PH. | Vite pointée au sein du peloton, a fourni un courageux effort final. | 44 |
| 6 | 12 | TORNADE DU DIGEON | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Après avoir trotté aux derniers rangs, s'est montrée hésitante en haut de la montée alors qu'elle se rapprochait en dehors puis s'est relancée très honorablement mais sans pouvoir revenir sur les premières. | 12 |
| 7 | 18 | NORIANA ROSSO | MARTENS CH. | MARTENS V. | Attentiste aux derniers rangs, a fourni un très honorable effort final en retrait des premières. | 43 |
| 8 | 9 | TETRA LYRE | BONNE D. | ROGER S. | Longtemps pointée aux derniers rangs, a fourni un honorable effort final. | 44 |
| 9 | 6 | TON IDEE BAROQUE | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | Venue rapidement en bon rang, est repassée à l'attaque à l'amorce du dernier tournant mais n'a pu soutenir longtemps son effort. | 20 |
| DAI | 1 | KLIO FACE | LOCQUENEUX D. | KOLGJINI L. | S'est montrée fautive à un tour de l'arrivée alors qu'elle trottait dans la seconde partie du peloton. | 73 |
| DAI | 2 | NOTA D'ACCORDO | GOCCIADORO A. | COLLETTI L. | S'est montrée fautive à la sortie du premier tournant alors qu'elle trottait aux derniers rangs. | 170 |
| DAI | 3 | NOVELINOTTE | ABRIVARD M. | SOULOY F. | A été disqualifiée en début de parcours. | 72 |
| DAI | 4 | TIRALLA | CIMAROSTI P. | BLANDIN F. | Attentiste, a été disqualifiée dans la phase finale alors qu'elle n'était pas menaçante pour les premières. | 116 |
| DAI | 11 | TER AVIS | ROGER S. | ROGER S. | S'est montrée fautive à la sortie du dernier tournant alors qu'elle tentait de quitter la seconde partie du peloton mais se trouvait encore en retrait des premières. | 27 |
| DAI | 14 | NAKITAST | VERBEECK J. | CASILLO G. | Vite en tête puis reléguée sur une troisième ligne, s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant alors qu'elle tentait de se dégager de la corde. | 30 |
| NP | 8 | TONIA DE PIENCOURT | BIHEL N. | BIHEL H. | Après avoir figuré dans la seconde partie du peloton, n'a pu suivre le rythme à l'entrée du dernier tournant. | 151 |
| NP | 16 | NARRAZIONE | SMORGON M. | RAFFESTIN J. | Après avoir figuré en dedans, a été malheureuse dans le dernier tournant derrière une rivale qui cédait et n'a plus été menaçante. | 56 |
| NP | 17 | NEFERTITE DEL RIO | VERCRUYSSE P. | RIZZO C. | Rapprochée à mi parcours pour venir dans le sillage de l'animatrice, a cédé dans le dernier tournant. | 8.7 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 | gagnant | 12.20 | 18.3 | |
| 10 | place | 2.10 | 3.15 | |
| 13 | place | 1.20 | 1.8 | |
| 7 | place | 3.10 | 4.65 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 13 | gagnant | 8.10 | 12.15 | |
| 10 - 13 | place | 4.50 | 6.75 | |
| 10 - 7 | place | 20.80 | 31.2 | |
| 13 - 7 | place | 7.20 | 10.8 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 10 - 13 | gagnant | 2.70 | 8.1 | |
| 10 - 7 | gagnant | 2.70 | 8.1 | |
| 10 - 15 | gagnant | 2.70 | 8.1 | |
| 13 - 7 | gagnant | 2.70 | 8.1 | |
| 13 - 15 | gagnant | 2.70 | 8.1 | |
| 7 - 15 | gagnant | 2.70 | 8.1 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 105.00 | 315 | |
| 5 | gagnant | 21.00 | 63 | |
| 6 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 7 | gagnant | 3.00 | 9 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 13 - 7 | 49.00 | 73.5 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 13 - 7 | 285.90 | 428.85 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 13 | gagnant | 36.80 | 55.2 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 13 - 7 | ordre | 232.10 | 348.15 | |
| 10 - 13 - 7 | desordre | 23.00 | 34.5 |




A grosse cote








