PRIX STRADA - Course n°9
Les réunions du Lundi 05 Mars 2012 : Réunion 1 à ENGHIEN SOISY - Réunion 2 à CAEN - Réunion 3 à SAINT GALMIER
|
Les courses à ENGHIEN SOISY : PRIX STRADA Haies - Handicap - 4 ans et 5 - 3500 mètres - Ref: +15 +17 - départ vers 17h55 HANDICAP DIVISE, Réf. +150,+170 , HAIES, 3.500 mètres- Pour pouliches et juments de 4 et 5ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classées dans les sept premières d'une course P.H.H., soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classées dans les trois premières d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 71k. Cette épreuve ne sera courue que si huit chevaux au moins ont été retenus partants après division. Allocations : 24000 12000 7000 4750 2250
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 19 | QUEEN TOP | MASURE G. | GALLORINI (S) JP. | Attentiste en bonne position a fait très nettement la différence pour finir. | 7.1 |
| 2 | 16 | ROYALE MALINELLE | O'BRIEN R. | BARBIER B. | Animatrice de la première heure n'a rien pu face à la lauréate pour finir. | 9.8 |
| 3 | 13 | PUISSANCEQUATRE | DELAGE M. | CHEREL G. | Rapidement dans le feu de l'action a fait très bonne contenance jusqu'au bout. | 3.9 |
| 4 | 9 | SUN GOLD SUN | LAMAZOU-LARESSE M. | MORTIER MLLE ML. | A longuement galopé en retrait avant de combler du terrain dans la phase finale. | 13 |
| 5 | 6 | UNE VIE DE KERSER | ZULIANI J. | QUINTON P. | Après avoir galopé en retrait a su terminer de très bonne façon. | 15 |
| 6 | 8 | NUTELLAS | EVEN N. | FOUIN (S) Y. | Jamais loin dans le parcours a juste marqué le pas pour finir. | 19 |
| 7 | 14 | GOOD FILLY (IRE) | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. | Attentiste a su gagner du terrain dans la phase finale. | 40 |
| 8 | 7 | AMIE ROLI | CHEMINAUD V. | CHAILLE-CHAILLE A. | En très net retrait en face a gagné du terrain dans la phase finale. | 13 |
| 9 | 20 | EGERY | CAYEUX CE. | BUTEL MME P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 23 |
| ARR | 1 | UNE FOIS DE SIVOLA | COTTIN D. | CHOTARD R. | Tout de suite à la pointe du combat a très nettement cédé pour finir. | 40 |
| ARR | 3 | SISTADENN | NEVEU F. | MERIENNE J. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 13 |
| ARR | 11 | WINNER IN LOVE (IRE) | CHEVREUX N. | COTTIN (S) FM. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 35 |
| ARR | 17 | AMANDINAS | BLAINVILLE T. | CROZETIERE-ROULET MLLE V. | A figuré jusqu’,au milieu de la ligne opposée. | 96 |
| ARR | 18 | UNA LOULLA | PANICUCCI F. | BILLOT (S) H. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 62 |
| NP | 5 | SINTI BLUE | CHAZELLE E. | RENK MLLE B. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 24 |
| NP | 10 | GRANA (GB) | PHILIPPERON L. | COLLET (S) R. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 24 |
| NP | 12 | ZELENKA | LAURENT S. | DE LA SOUDIERE-NIAULT MME C. | Très vite à la pointe du combat a complètement cédé pour finir. | 26 |
| TBE | 2 | UNE ROQUE | LECORDIER A. | CHOTARD R. | Après avoir galopé en quatrième positon est tombée dans le tournant final. | 33 |
| TBE | 4 | WESTERN GIRL (IRE) | O'BRIEN RL. | COTTIN (S) FM. | Est tombée à l'avant dernière haie. | 24 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 19 | gagnant | 7.10 | 10.65 | |
| 19 | place | 2.60 | 3.9 | |
| 16 | place | 2.80 | 4.2 | |
| 13 | place | 1.90 | 2.85 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 19 - 16 | gagnant | 36.00 | 54 | |
| 19 - 16 | place | 12.00 | 18 | |
| 19 - 13 | place | 6.10 | 9.15 | |
| 16 - 13 | place | 6.60 | 9.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 19 - 16 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
| 19 - 13 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
| 19 - 9 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
| 16 - 13 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
| 16 - 9 | gagnant | 2.30 | 6.9 | |
| 13 - 9 | gagnant | 2.30 | 6.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 105.00 | 315 | |
| 5 | gagnant | 21.00 | 63 | |
| 6 | gagnant | 7.00 | 21 | |
| 7 | gagnant | 3.00 | 9 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 19 - 16 - 13 | 26.70 | 40.05 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 19 - 16 - 13 | 118.70 | 178.05 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 19 - 16 | gagnant | 88.40 | 132.6 |




A grosse cote







