Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > MESLAY DU MAINE
- Réunion 2 - Mercredi 09 Mai 2012 > Course n°2 - PRIX DE LA TOUCHE
PRIX DE LA TOUCHE - Course n°2
Les réunions du Mercredi 09 Mai 2012 : Réunion 1 à BEAUMONT DE LOMAGNE - Réunion 2 à MESLAY DU MAINE - Réunion 3 à LE CROISE LAROCHE
|
Les courses à MESLAY DU MAINE : PRIX DE LA TOUCHE 20.000 Euros - Monté. - 2.875 mètres. - départ vers 13h00 Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 52.000. Allocations : 10.000, 5.000, 2.600, 1.200, 600, 400, 200.
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 2 | TOUT PETIT COSSE | GENCE F. | LEDUC A. | 29 | |
| 2 | 11 | TAPRICCIO | BONNE D. | ANNE F. | 9.5 | |
| 3 | 7 | TWIST DE LOISEL | NIVARD F. | LEBLANC F. | 10 | |
| 4 | 10 | THETIS DU GOUTIER | Mlle THEAULT C. | THOMAS A. | 25 | |
| 5 | 5 | TAJIMA BUISSONAY | MLLE GROLIER M. | MONCLIN J.M. | 11 | |
| 6 | 9 | TOP GIRL DU GRENY | JOLY R. | JOLY P. | 28 | |
| 7 | 6 | TWISTER DE L'ITON | LEBOURGEOIS Y. | LEVESQUE H. | 7.6 | |
| 8 | 12 | TIBETAIN JIEL | GARANDEAU A. | DERSOIR J.L. | 5.1 | |
| 9 | 15 | TEKENN LESMELCHEN | LAGADEUC F. | BEAUVAIS E. | 39 | |
| DAI | 1 | TSARINE GALBE | Mlle BODIN E. | BEZIER CH. | 134 | |
| DAI | 3 | TRUSKELLE DE GOELE | WIELS A. | MARMION J.P. | 30 | |
| DAI | 13 | TOSCHKI | LEBOUTEILLER J. | DELASALLE B. | 35 | |
| DAI | 14 | TIMITRI FRANGUY | Mlle BACSICH M. | LEBLANC F. | 47 | |
| DAI | 16 | TURQUOISE HAUFOR | BIGEON Ch. J. | BIGEON CH. | 23 | |
| DAI | 17 | TAMA TAMA | Mlle BEDOUET M. | LEGROS J.M. | 5.4 | |
| DAI | 18 | TREFLE GEDE | Christopher CORBINEAU | SASSIER Mme M.A. | 11 | |
| NP | 4 | TENOR DU PRIEUR | MARIE P. | HELBERT M. | 85 | |
| NP | 8 | TASMIN DE BELLON | VARIN M. | DUBOIS A. | 119 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 | gagnant | 29.90 | 44.85 | |
| 2 | place | 6.80 | 10.2 | |
| 11 | place | 3.50 | 5.25 | |
| 7 | place | 4.50 | 6.75 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 - 11 | gagnant | 167.00 | 250.5 | |
| 2 - 11 | place | 46.70 | 70.05 | |
| 2 - 7 | place | 39.30 | 58.95 | |
| 11 - 7 | place | 19.00 | 28.5 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 2 - 11 | gagnant | 31.00 | 93 | |
| 2 - 7 | gagnant | 31.00 | 93 | |
| 2 - 10 | gagnant | 31.00 | 93 | |
| 11 - 7 | gagnant | 31.00 | 93 | |
| 11 - 10 | gagnant | 31.00 | 93 | |
| 7 - 10 | gagnant | 31.00 | 93 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 3591.00 | 10773 | |
| 5 | gagnant | 718.20 | 2154.6 | |
| 6 | gagnant | 239.40 | 718.2 | |
| 7 | gagnant | 102.60 | 307.8 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 - 11 - 7 | 486.00 | 729 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 - 11 | gagnant | 352.80 | 529.2 |




A grosse cote






