En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE LA VILLE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER - Course n°4

Accueil > Pronostics Hippiques > ROYAN LA PALMYRE - Réunion 0 - Dimanche 06 Juin 2021 > Course n°4 - PRIX DE LA VILLE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER

Les réunions du Dimanche 06 Juin 2021 :


R0C4
16h30
PRIX DE LA VI.

Les courses à ROYAN LA PALMYRE :

C4 - PRIX DE LA VILLE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER

Plat - Anglo Arabes - 4 ans et Plus - 2300 mètres, Corde à droite (*) - départ vers 16h30

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 0 x x 0 0 0 6 0 0 0 % 7 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 1 2 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 4 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 1 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 6 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 0 5 x x 0 0 188 9 0 0 0 % 13 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 4 x x 0 124 92 8 0 0 0 % 17 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 2 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 11 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 1 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 8 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 1 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 8 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 3 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 0 2 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 6 % 23 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 % 9 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 6 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 4 x x 0 124 92 0 0 0 % 7 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 0 2 x x 0 0 0 0 0 0 % 10 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 2 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 1 2 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 0 5 x x 0 0 188 0 0 0 % 4 % 26 %

Allocations :
12 000 € (6000 2400 1800 1200 600)

Détails des conditions de course :
(*) PLAT, 2300 mètres , Corde à DROITE- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au Stud-Book anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 37,5 % de sang arabe et n'ayant pas reçu 22.000 en victoires et places. Poids : 58 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k par 4.000. En outre, les chevaux comptant au moins 50 % de sang arabe recevront 3 k. Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys ne sont pas applicables dans ce prix. Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l'additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.