En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Prix de Hambourg - Course n°4

Les réunions du Jeudi 24 Avril 2014 :


R4C4
18h20
Prix de Hambo.

Les courses à AVENCHES :

R4C4 - Prix de Hambourg

6634 euros - 8.000 CHF Attelé 2.400m (*) - départ vers 18h20

SCC ordreTT ordre2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 25 % 62 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 27 1 3 x x 0 0 0 - 0 0 0 % 21 % 51 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 4 12 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 3 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 2 9 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 7 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 3 6 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 5 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 7 12 x x 0 124 96 - 0 0 0 % 9 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 3 5 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 2 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 25 0 2 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 8 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 5 x x 0 0 52 0 0 0 0 % 4 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 0 3 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 4 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 2 3 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 7 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 0 5 x x 0 0 118 0 0 0 0 % 25 % 62 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 4 4 x x 0 300 175 0 0 0 0 % 4 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 6 13 x x 0 152 88 0 0 0 0 % 21 % 54 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 2 3 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 0 5 x x 0 0 118 0 0 0 % 15 % 42 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 0 3 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 5 x x 0 0 52 0 0 0 % 12 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 7 12 x x 0 124 96 0 0 0 % 9 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 4 12 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 27 1 3 x x 0 0 0 0 0 0 % 15 % 51 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 4 4 x x 0 300 175 0 0 0 % 10 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 25 0 2 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 2 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 13 % 51 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 3 5 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 6 13 x x 0 152 88 0 0 0 % 11 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 12 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 3 6 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 12 %

Allocations :
6 634 € ()

Détails des conditions de course :
(*) (.)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.