En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX GENERAL BONNAFE - Course n°1

Les réunions du Lundi 02 Mars 2020 :


R4C1
16h27
PRIX GENERAL .

Les courses à MARSEILLE VIVAUX :

R4C1 - PRIX GENERAL BONNAFE

Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +26 (*) - départ vers 16h27

SCT2/4MP



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 2 5 x x 0 120 76 6 0 0 0 % 20 % 48 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 5 18 x x 0 70 68 4 0 0 0 % 10 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 50 5 31 x x 0 0 64 6 0 0 0 % 20 % 48 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 3 13 x x 0 0 30 5 0 0 0 % 20 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 13 3 5 x x 0 208 68 2 0 0 0 % 3 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 5 24 x x 0 0 0 2 0 0 0 % 6 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 2 12 x x 0 0 151 7 0 0 0 % 10 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 3 10 x x 0 294 82 8 0 0 0 % 6 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 25 2 13 x x 0 0 92 0 0 0 0 % 1 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 5 18 x x 0 76 148 3 0 0 0 % 10 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 41 4 19 x x 0 0 0 6 0 0 0 % 12 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 4 21 x x 0 210 130 5 0 0 0 % 20 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 7 21 x x 0 0 72 4 0 0 0 % 7 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 6 14 x x 0 152 122 5 0 0 0 % 20 % 39 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 6 14 x x 0 152 122 0 0 0 % 15 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 50 5 31 x x 0 0 64 0 0 0 % 8 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 3 10 x x 0 294 82 0 0 0 % 14 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 41 4 19 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 13 3 5 x x 0 208 68 0 0 0 % 5 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 5 18 x x 0 70 68 0 0 0 % 7 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 2 12 x x 0 0 151 0 0 0 % 7 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 5 24 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 2 5 x x 0 120 76 0 0 0 % 10 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 4 21 x x 0 210 130 0 0 0 % 10 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 5 18 x x 0 76 148 0 0 0 % 3 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 3 13 x x 0 0 30 0 0 0 % 8 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 7 21 x x 0 0 72 0 0 0 % 5 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 25 2 13 x x 0 0 92 0 0 0 % 11 % 30 %

Allocations :
18 000 € (9000 3600 2700 1800 900)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +260 , PLAT, 1.500 mt-PSF, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +26. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.