En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU CREDIT MUTUEL LE TOUQUET - Course n°3

Accueil > Pronostics Hippiques > LE TOUQUET - Réunion 0 - Samedi 11 Aout 2012 > Course n°3 - PRIX DU CREDIT MUTUEL LE TOUQUET

Les réunions du Samedi 11 Aout 2012 :


R0C3
16h00
PRIX DU CREDI.

Les courses à LE TOUQUET :

C3 - PRIX DU CREDIT MUTUEL LE TOUQUET

16.000 Euros - Attelé. - 2.600 mètres. (*) - départ vers 16h00



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 4 15 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 5 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 51 2 10 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 3 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 59 1 11 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 8 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 4 6 x x 0 0 0 2 0 0 0 % 7 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 4 10 x x 0 354 92 7 0 0 0 % 4 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 5 21 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 2 % 9 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 52 1 11 x x 0 0 630 5 0 0 0 % 2 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 47 3 10 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 3 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 46 6 8 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 2 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 1 9 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 4 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 3 9 x x 0 0 0 8 0 0 0 % 4 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 47 2 8 x x 0 0 0 1 0 0 0 % 4 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 62 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 6 % 10 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 51 2 10 x x 0 0 0 0 0 0 % 2 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 5 21 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 4 10 x x 0 354 92 0 0 0 % 7 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 62 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 6 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 1 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 59 1 11 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 8 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 4 15 x x 0 0 0 0 0 0 % 2 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 52 1 11 x x 0 0 630 0 0 0 % 9 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 46 6 8 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 7 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 47 2 8 x x 0 0 0 0 0 0 % 8 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 47 3 10 x x 0 0 0 0 0 0 % 3 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 4 6 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 13 %

Allocations :
16 000 € (8.000, 4.000, 2.080, 960, 480, 320, 160.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 76.000. - Recul de 25 m. à 39.000. (1600m-Herbe-Cd)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.