En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de HAPPY VALLEY

Accueil > Fiches > Hippodromes > HAPPY VALLEY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 177 Nb courses : 0
Nb réunions 20 Nb réunions : 0

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
C FOWNES 5p 5p 11p 11p 6p 6p 3p 8p 6p 3p 1p 4p 277 29 (10%) 95 (34%)
A S Cruz 1p 4p 11p 1p 7p 6p 5p 9p 9p 7p 5p 11p 247 28 (11%) 85 (34%)
P C Ng 6p 4p 6p 2p 7p 9p 7p 2p 7p 4p 3p 10p 245 23 (9%) 73 (30%)
P F YIU 8p 5p 8p 4p 6p 11p 12p 8p 5p 8p 9p 2p 225 26 (12%) 62 (28%)
D J Whyte 9p 10p 10p 4p 3p 5p 10p 2p 12p 12p 14p 8p 222 23 (10%) 75 (34%)
C S Shum 3p 12p 11p 8p 9p 1p 9p 2p 1p 5p 8p 2p 222 32 (14%) 59 (27%)
J RICHARDS 2p 8p 9p 12p 13p 4p 11p 8p 1p 6p 10p 5p 221 19 (9%) 49 (22%)
D A HAYES 9p 1p 12p 3p 8p 7p 10p 6p 10p 5p 9p 6p 205 18 (9%) 62 (30%)
J Size 10p 5p 1p 2p 1p 3p 12p 10p 11p 9p 4p 3p 186 8 (4%) 49 (26%)
K W Lui 10p 2p 1p 4p 12p 2p 5p 8p 9p 7p 5p 12p 184 23 (13%) 59 (32%)
F C Lor 7p 7p 9p 4p 6p 1p 7p 11p 11p 2p 10p 8p 182 16 (9%) 44 (24%)
W Y So 10p 2p 6p 3p 8p 5p 2p 10p 8p 4p 11p 11p 179 11 (6%) 37 (21%)
K L Man 3p 14p 14p 11p 4p 9p 4p 2p 9p 12p 3p 7p 177 9 (5%) 36 (20%)
T P Yung 11p 3p 4p 6p 14p 7p 3p 6p 10p 10p 10p 6p 175 11 (6%) 42 (24%)
D J Hall 8p 13p 5p 7p 5p 1p 9p 2p 1p 11p 1p 10p 171 12 (7%) 40 (23%)
C H Yip 11p 3p 2p 1p 13p 7p 4p 1p 9p 14p 3p 13p 146 9 (6%) 29 (20%)
Y S Tsui 10p 7p 8p 10p 9p 8p 8p 2p 11p 1p 11p 5p 145 9 (6%) 26 (18%)
C W Chang 2p 6p 8p 8p 12p 6p 3p 3p 1p 10p 7p 4p 125 6 (5%) 24 (19%)
M Newnham 9p 3p 13p 3p 12p 5p 4p 7p 7p 9p 4p 7p 123 10 (8%) 24 (20%)
W K Mo 12p 13p 2p 4p 10p 3p 7p 1p 1p 3p 10p 12p 117 13 (11%) 33 (28%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
TEETAN K. 2p 5p 3p 2p 2p 4p 8p 7p 10p 4p 6p 10p 281 27 (10%) 66 (23%)
PURTON Z. 2p 1p 1p 3p 14p 1p 2p 3p 3p 1p 3p 12p 278 37 (13%) 83 (30%)
HEWITSON L. 9p 3p 8p 6p 10p 4p 12p 11p 7p 1p 7p 9p 252 15 (6%) 47 (19%)
CHUNG Yik L. 1p 4p 4p 6p 10p 5p 10p 11p 8p 9p 11p 8p 250 23 (9%) 49 (20%)
BADEL A. 3p 10p 3p 11p 9p 1p 9p 10p 2p 2p 9p 11p 237 15 (6%) 43 (18%)
CHADWICK M. 12p 6p 11p 9p 7p 10p 3p 13p 9p 1p 10p 4p 207 12 (6%) 32 (15%)
AVDULLA Bre. 4p 11p 7p 9p 7p 4p 5p 4p 6p 6p 6p 8p 200 9 (5%) 35 (18%)
LEUNG K.C. 7p 7p 9p 6p 8p 6p 3p 7p 12p 6p 13p 13p 197 7 (4%) 21 (11%)
ATZENI And. 13p 7p 4p 5p 13p 10p 4p 4p 12p 8p 1p 2p 192 12 (6%) 30 (16%)
FERRARIS L. J. 10p 9p 3p 11p 12p 4p 7p 7p 7p 9p 4p 11p 174 15 (9%) 29 (17%)
BENTLEY H. 12p 1p 3p 5p 14p 5p 8p 2p 12p 3p 2p 7p 173 17 (10%) 38 (22%)
CHAU C. L. 10p 9p 6p 12p 5p 1p 11p 9p 1p 10p 12p 4p 167 7 (4%) 25 (15%)
BOWMAN H. 5p 8p 12p 1p 1p 4p 2p 3p 3p 8p 3p 1p 164 26 (16%) 53 (32%)
POON M.F. 6p 14p 6p 5p 2p 7p 11p 2p 2p 2p 3p 8p 164 8 (5%) 21 (13%)
DE MELO K. 10p 13p 7p 8p 10p 8p 3p 12p 13p 8p 7p 11p 160 8 (5%) 25 (16%)
HO C.Y. 2p 11p 7p 9p 6p 8p 9p 5p 9p 8p 12p 3p 138 16 (12%) 35 (25%)
YEUNG M.L. 2p 6p 5p 11p 6p 14p 14p 2p 14p NPp 1p 7p 137 6 (4%) 21 (15%)
HAMELIN A. 8p 4p 8p 12p 4p 1p 12p 10p 3p 6p 6p 2p 129 5 (4%) 13 (10%)
THOMPSON B. 8p 5p 9p 13p 12p 12p 5p 11p 5p 1p 11p 5p 77 2 (3%) 3 (4%)
E C W Wong 11p 1p 5p 12p 11p 2p 8p 6p 1p 6p 5p 10p 76 13 (17%) 18 (24%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
The HUW Syndicate 4 0 (0%) 0 (0%)
Mr & Mrs Jerry Chow Shiu Ming 4 0 (0%) 0 (0%)
Dr & Mrs Tam Wing Kun 4 0 (0%) 0 (0%)
Apple of My Eyes Syndicate 4 0 (0%) 0 (0%)
Patrick Ting Siu Yin & Timothy Ting Hao Feng 4 0 (0%) 1 (25%)
Mr & Mrs Ting Wing Keung 4 1 (0%) 2 (50%)
Mr & Mrs Mak Yiu Hay 4 0 (0%) 1 (25%)
Alex Fung Wai Kai, Dannis Lee Jor Hung & Sham Ka Hung 4 0 (0%) 1 (25%)
Lyon Cheng Lai Fung 4 0 (0%) 2 (50%)
Chef's Table Syndicate 4 0 (0%) 1 (25%)
Great Fund Syndicate 4 0 (0%) 2 (50%)
Elvis Kwok Kam Chuen & Kwok Ping Kan 4 0 (0%) 0 (0%)
Dr & Mrs Arthur Leung, Elaine Leung and Angela Leung 4 0 (0%) 1 (25%)
Edmund Wong Yan Ming 4 0 (0%) 0 (0%)
Anthony Chan Wai Choi David Chan Ping Che & Wong Tsz Wa 4 0 (0%) 0 (0%)
Timmy Wong Ka Kit 4 0 (0%) 1 (25%)
Leading Edge Racing Syndicate 4 0 (0%) 0 (0%)
Lucky Forever Syndicate 4 0 (0%) 0 (0%)
Lester C H Kwok 4 0 (0%) 0 (0%)
Calvin Chan Wai Pong 4 1 (0%) 1 (25%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants