En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de URAWA


Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 0 Nb courses : 60
Nb réunions 0 Nb réunions : 5

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
SATOSHI KOKUBO 111 17 (15%) 39 (35%)
Hirotsugu Ozawa 84 9 (11%) 21 (25%)
Toshio Tomita 78 1 (1%) 4 (5%)
Hironori Unoki 76 6 (8%) 17 (22%)
TAKASHI MIZUNO 73 9 (12%) 19 (26%)
KAZUNORI SAKAI 71 2 (3%) 5 (7%)
MORIO KAWAMURA 70 3 (4%) 9 (13%)
SHINSUKE KUDO 70 2 (3%) 16 (23%)
Maki Hirayama 65 3 (5%) 11 (17%)
TAKESHI MINOWA 61 4 (7%) 11 (18%)
Kazuma Yabuguchi 61 1 (2%) 3 (5%)
TAKASHI NOGUCHI 61 0 (0%) 3 (5%)
Shinobu Hasegawa 59 1 (2%) 6 (10%)
YUTAKA KAWASHIMA 58 2 (3%) 7 (12%)
TSUKASA KAIBAZAWA 56 1 (2%) 11 (20%)
Tomoyuki Fujihara 50 1 (2%) 7 (14%)
TAMOTSU YOKOYAMA 46 5 (11%) 10 (22%)
Kenichi Shigeta 44 6 (14%) 11 (25%)
MASAMI YOSHIDA 43 0 (0%) 3 (7%)
Yoshikazu Kanuma 42 3 (7%) 5 (12%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
Kosei Akimoto 96 3 (3%) 12 (13%)
Mai Fukuhara 91 5 (5%) 17 (19%)
Retsu Oikawa 87 6 (7%) 13 (15%)
Yujiro Tanabata 83 6 (7%) 13 (16%)
Koshi Yoshidome 71 1 (1%) 7 (10%)
Shoya Hozono 71 4 (6%) 9 (13%)
Taito Mori 66 12 (18%) 32 (48%)
Naoya Hashimoto 65 0 (0%) 4 (6%)
YOSHIMI NAKASHIMA 65 1 (2%) 3 (5%)
Hiiro Muro 63 3 (5%) 6 (10%)
Yoshimi Hanzawa 58 2 (3%) 7 (12%)
Joji Wada 57 7 (12%) 19 (33%)
Tetsuya Takahashi 52 2 (4%) 3 (6%)
Tsubasa Sasagawa 1p 3p 3p 5p 3p 4p 1p 2p 1p 1p 2p 1p 52 9 (17%) 17 (33%)
Akio Mikoshi 50 2 (4%) 4 (8%)
Seiji Yamazaki 45 2 (4%) 7 (16%)
Naoki Machida 44 8 (18%) 11 (25%)
DAI OKADA 41 2 (5%) 5 (12%)
KAZUHIRO KATO 41 1 (2%) 6 (15%)
Yuto Kokubun 40 0 (0%) 1 (3%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Yuki Dendo 21 0 (0%) 1 (5%)
Shigeyuki Nishiyama 13 0 (0%) 1 (8%)
BIG RED FARM 12 1 (0%) 4 (33%)
WIN CO. LTD. 10 0 (0%) 1 (10%)
Shadai Race Horse Co Ltd 9 2 (0%) 3 (33%)
Mill Farm Co. Ltd. 9 0 (0%) 4 (44%)
Kato Stable Co. Ltd. 9 2 (0%) 3 (33%)
Yoshinari Yamamoto 7 0 (0%) 0 (0%)
Him Rock Racing Holdings Co. Ltd. 7 2 (0%) 4 (57%)
K.Thoroughbred Club Ruffian 7 0 (0%) 2 (29%)
Takayuki Sawada 6 0 (0%) 2 (33%)
YOSHIO MATSUMOTO 6 1 (0%) 1 (17%)
Kensei Murakami 6 0 (0%) 0 (0%)
Isao Nakanishi 6 0 (0%) 0 (0%)
Bull And Bear Co. Ltd. 5 0 (0%) 1 (20%)
G1 Racing Co Ltd 5 0 (0%) 2 (40%)
KINYA MURAKAMI 5 0 (0%) 1 (20%)
GODOLPHIN 5 1 (0%) 2 (40%)
Dearest Club Co. Ltd. 5 0 (0%) 2 (40%)
Isao Kosaka 5 1 (0%) 1 (20%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants