En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

CHILE - Réunion 5 - Samedi 27 Février 2021

Accueil > Partants & Programmes pmu > CHILE - Réunion 5 - Samedi 27 Février 2021

Discipline Nom Descriptif Départ PMU
PMH
Course 1 P PRIX Naltahuina1 Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1200m. (PSF) 18h15 PMU
Course 2 P PRIX New Alec2 Plat - Condicional - Males 3 ans - 1000m. (PSF) 18h45 PMU
Course 3 P PRIX No Grato3 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 19h15 PMU
Course 4 P PRIX Galardon4 Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1900m. (PSF) 19h45 PMU
Course 5 P PRIX Nice Day5 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 20h15 PMU
Course 6 P PRIX Norte Franco6 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 20h42 PMU


Course n°1 - PRIX Naltahuina

Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1200m. (PSF) - départ vers 18h15

hembras 2 anos no ganadoras

Allocations :

Simple Couplé Trio 2 sur 4 Multi

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 SABIS QUE casaque 56 1 F3 CIFUENTES PEDRAZA Vic. MATTE D. D. 8p 2p (20) 6p
2 ROSA LA VASCA casaque 56 2 F3 HERRERA OLIVARES J.A. BERNAL G. R.
3 LA DEL SUR casaque Non Partant
4 TANTA MAESTRIA casaque 56 4 F3 PIMENTEL Jes. PICHARA J. J. C.
5 ARATANI casaque 56 5 F3 LEON Ber. PICHARA J. J. C.
6 WOW CRACK 56 6 F3 CISTERNAS AYALA Raf. F. FéLIX SEPúLVEDA E. X 7p 2p 5p 5p (20) 6p
7 DULCE ENCANTO casaque 56 7 F3 MEDINA Ja. BAEZA J. J. P. 2p
8 MANTELERA NORTE casaque 56 8 F3 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. DONATE S. O. X 6p 4p 8p (20) 7p
9 RECUERDAME 56 9 F3 VALDIVIA Ign. I. PADOVANI FIGU A. M.
10 HERKAI casaque 56 10 F3 GUAJARDO ARAYA Jav. I. INDA M. S.
11 MISS LEVALAMAT 56 11 F3 MOLINA Nic. BERNAL G. R. X 5p
12 HASSEKI 56 12 F3 GONZALEZ MME Les. c. ANTONIO ABARCA G. (20) 0p
13 NORWEGIAN QUEEN casaque 56 13 F3 VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. MARCO PAVEZ O. 3p 2p 3p 5p (20) 3p
14 SIGUE LA BENDICION casaque 56 14 F3 AROS Gus. A. PADOVANI FIGU A. M. 2p
15 DUBAI TREASURE casaque 56 15 F3 MENESES O. QUIROZ F. R. 3p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°2 - PRIX New Alec

Plat - Condicional - Males 3 ans - 1000m. (PSF) - départ vers 18h45

machos 3 anos no ganadores

Allocations :

Simple Couplé Trio 2 sur 4 Multi

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 PUNTA DEL DIABLO casaque 57 1 M4 VARGAS Iva. JOSé IGNACIO INDA D. 0p 9p 8p (20) 0p 5p
2 PRIMER NIETO 57 2 M4 MIRANDA ULLOA Die. A. BERNAL G. R. X 3p 0p 4p 6p 5p (20) 0p 8p 5p 3p 2p 3p 0p
3 FERBAST casaque 53 3 M4 ZUNIGA Jor. OLIVERIO MARTíNEZ L. 7p 2p 5p (20) 9p 2p 4p
4 SUN BRIGHT casaque 53 4 M4 VALDIVIA Ign. I. UBILLA P. J. X 0p (20) 0p 8p 0p 0p
5 CARLY BOY casaque 57 5 M4 MENGHINI YANEZ Lui. D. CONTRERAS A. D. 8p (20) 6p 9p 7p 8p
6 THE CLOVER 57 6 M4 CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. MICHEA F. I. 0p 9p (20) 0p
7 DIOFANTO casaque 57 7 M4 BUSTAMANTE M. A. CLAUDIO BERNAL G. 3p 6p 0p
8 GRAN MILAGRO casaque 57 8 M4 ORREGO V. MACHULAS G. L.
9 MUSICO DE GALA casaque 58 9 M4 TOLEDO Eli. QUIROZ F. R. X 9p 5p 8p (20) 5p 8p 8p
10 EL GRAN TORNADO casaque 57 10 M4 URREJOLA I. APABLAZA G. M. A. X 4p 0p 7p 6p (20) 0p 5p 9p 0p 0p 0p 0p 0p
11 LEON DE AQUITANIA casaque 57 11 M4 ZUNIGA DIAZ Ari. H. JUAN MANRíQUEZ Q. X 7p 0p 0p (20) 0p 9p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p
12 EL CAMPANA casaque 53 12 M4 SOLANO J. Enrique M. Becar B. (20) 0p 6p 0p 8p 9p 0p 0p 0p 0p 0p
13 MODESTAMENTE casaque 57 13 M4 CARVACHO AZUA Die. A. CARLOS A. FLORES C. X 6p 2p (20) 0p 0p 0p
14 RUBBENS casaque 57 14 M4 PIMENTEL Jes. RODRIGO LóPEZ B. X 5p 0p 5p (20) 0p 0p 0p 6p 8p 6p 0p 0p 9p
15 DELE COTELE casaque 53 15 M4 AVILA CONTRERAS Rob. R. COVARRUBIAS M. 0p (20) 6p 7p 9p 9p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°3 - PRIX No Grato

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) - départ vers 19h15

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Simple Couplé Trio 2 sur 4 Multi

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 MICK JAGGER casaque 57 1 M6 SALINAS C. URENDA PASTENE X. X (20) 0p 3p 3p 2p 6p 4p 7p 1p 3p 3p 0p 8p
2 MATIAS EL GRANDE 57 2 M7 SILVA RUIZ Lui. A. JOSé BRAVO M. X 7p 3p 0p 5p 2p 6p (20) 8p 0p 9p 1p 5p 7p
3 BORDONEO casaque 56 3 M6 JIMENEZ TORO H. ADONIS B. H. 4p 8p 5p (20) 6p 7p 0p 0p 0p 7p 8p 3p 1p
4 SKADY casaque 55 4 F7 CHAMORRO MELLADO M. A. MACHULAS G. L. 3p 8p 8p 4p 0p 4p (20) 5p 9p 0p (19) 9p 3p 8p
5 ENJOY ENJOY casaque 57 5 F7 ZUNIGA URZUA P. HIRMAS READY J. X 3p 3p 5p 0p 4p (20) 4p 9p 2p 3p 0p 3p 5p
6 YOUNG casaque 57 6 H10 MUNOZ ROJAS Jua. S. MICHEA F. I. 6p 0p 7p (20) 7p 8p 8p 1p 9p 2p 8p 0p 0p
7 SANGRE MALEVA casaque 54 7 M6 RODRIGUEZ PINERO Lui. F. PICHARA J. J. C. X 0p 0p 0p 0p 1p 9p (20) 2p 0p 0p 9p 0p 2p
8 DANIELLE BAR casaque 57 8 F5 ZUNIGA DIAZ Ari. H. DONATE S. O. X 8p 0p (20) 0p 0p 1p 8p 5p 6p 0p 0p 4p 2p
9 LAGO LAI casaque 57 9 M5 TOLEDO Eli. QUIROZ F. R. X 4p 0p 0p (20) 6p 2p 0p 7p 8p 2p 8p 0p 5p
10 BOBIK casaque 57 10 F6 MORALES UBILLA M. A. ROJAS SOTO R. X 7p 0p 0p (20) 6p 9p 2p 2p 5p 0p 2p 6p 1p
11 DONA ISI 57 11 F8 GONZALEZ Fel. A. JUAN MANRíQUEZ Q. X 3p 0p 0p 2p 8p 0p (20) 0p 0p 0p 1p 7p 8p
12 SECRETO DOMINICAL casaque 56 12 M5 PEREZ ASTUDILLO Gui. A. COVARRUBIAS E. G. J. X 3p 7p 2p 7p 8p 0p 6p 2p (20) 5p 7p 0p 8p
13 GRITO FINAL casaque 55 13 M6 SOLORZA FERNANDEZ R. MACHULAS G. L. X 0p 0p 0p 0p 0p 0p (20) 1p 6p 3p 9p 2p 6p
14 PAYASITO COLORIN casaque 55 14 M5 COVARRUBIAS RIVERA And. C. COVARRUBIAS M. X 7p 4p 2p 7p 3p 7p (20) 0p 8p 7p 9p 0p 0p
15 QUILLECANO casaque 56 15 M5 AROS Gus. A. PADOVANI FIGU A. M. X 5p 9p 7p 0p 0p 1p 2p 6p (20) 4p 7p 2p 4p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°4 - PRIX Galardon

Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1900m. (PSF) - départ vers 19h45

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Simple Couplé Trio

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 WAR SUBJECTIVE casaque 56 1 M5 MEDINA Ja. BAEZA J. J. P. 2p 4p 2p (20) 2p 3p 1p 3p 1p 1p 1p (19) 5p 6p
2 LOBELIUS casaque 56 2 M5 HERNANDEZ AMESTICA Jor. F. LUIS E. SALINAS A X 4p 2p (20) 2p 2p 1p 2p 2p 2p 2p 1p 1p 1p
3 TIRO LIBRE casaque 56 3 M8 VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. SWITT V. E. 6p 1p 4p (20) 1p 3p 5p 2p (19) 3p 3p 5p 2p 2p
4 POR DECRETO casaque 56 4 M6 CISTERNAS AYALA Raf. F. CRISTIÃIN URBINA R. 5p 6p (20) 2p 7p 4p 3p 3p 1p 4p 4p (19) 4p 1p
5 MAGNO ALBERTO 56 5 M6 HERRERA OLIVARES J.A. BERNAL G. R. 4p 1p (20) 3p 1p 2p 3p 1p 1p 2p 3p 1p 5p
6 TIBERIO GRACO casaque 56 6 H5 VARAS VILLAROEL Ari. ALEJANDRO AGUADO C. X 4p (20) 3p 6p 2p 1p 1p 3p 1p 0p 3p 4p (19) 4p
7 EL ANIMADOR casaque Non Partant
8 ESCIPION AFRICANUS casaque 56 8 M8 GONZALEZ MORENO Jor. A. URENDA PASTENE X. 3p (20) 5p 4p 5p 6p 3p (19) 1p 4p 1p 2p 7p 0p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°5 - PRIX Nice Day

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) - départ vers 20h15

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Simple Couplé Trio 2 sur 4 Multi

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 BOTOTO DE CUERO casaque 55 1 M7 MOLINA Nic. PEDRO MOLINA I. 6p 3p 5p 5p 0p 2p (20) 3p 5p 0p 3p 4p 8p
2 YAMAROTO casaque 55 2 M6 SOLORZA FERNANDEZ R. MACHULAS G. L. X 7p 0p 9p 0p 0p 2p 6p 4p 9p (20) 1p 0p 7p
3 PIRATA DIABLO casaque 56 3 M4 FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. VEGAS C. G. 4p 6p 6p 3p 4p (20) 4p 1p 2p 5p 6p 5p 8p
4 LA RENA 55 4 F4 ORREGO V. HERNÃIN PACHECO P. X 2p 5p 8p 6p 4p 6p (20) 5p 8p 0p 7p 0p 0p
5 DONT BE SHY casaque 55 5 F5 SOLANO J. CONTRERAS A. D. X 2p 2p 0p (20) 0p 4p 6p 5p 1p 5p (19) 2p 3p 3p
6 MARIPEPA ONE casaque 55 6 F4 URREJOLA I. LUIS MUñOZ S. 0p 0p (20) 0p 0p 5p 6p 3p 9p 0p 0p
7 JOSE MARIO casaque 55 7 M6 VARAS VILLAROEL Ari. PICHARA J. J. C. 0p 8p 8p 0p (20) 5p 1p 0p 0p 4p 6p 6p 8p
8 PUERTO GALERA casaque 55 8 M9 SILVA RUIZ Lui. A. APABLAZA G. M. A. X 3p 2p 3p 9p 5p 3p 7p (20) 0p 0p 0p 5p 6p
9 SALTWOOD casaque 55 9 M7 RODRIGUEZ PINERO Lui. F. PICHARA J. J. C. 0p 7p 3p 9p 0p 2p 2p 6p 2p (20) 5p 4p 4p
10 LUDICA casaque 55 10 F4 GIL LOPEZ Ale. A. CARLOS A. FLORES C. X 0p 0p 7p 0p (20) 0p 0p
11 REINA DE LAMPA casaque 55 11 F4 CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. PADOVANI FIGU A. M. 0p 0p 0p 0p 0p (20) 9p 1p 3p 2p 3p 5p 0p
12 LUCKY WINNER casaque 55 12 M7 MORALES UBILLA M. A. JOSé LASTRA B. 6p 8p 1p (20) 7p 5p 6p 5p 9p 0p 0p 7p 8p
13 RUFFIANA casaque 55 13 F6 COVARRUBIAS RIVERA And. C. JUAN MANRíQUEZ Q. X 0p 0p 1p (20) 6p 4p 8p 9p 0p 3p 0p 0p 0p
14 FAST BOY 55 14 M6 LEON HERNANDEZ Wil. PULGAR A. R. 6p 9p 0p 8p 6p (20) 4p 0p 0p 4p 9p 0p 1p
15 GREEN ISLAND casaque 55 15 F5 OCHOA OLMOS H. A. VEGAS C. G. 2p 5p 6p 0p 0p (20) 1p 5p 7p 0p 0p 7p 9p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°6 - PRIX Norte Franco

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) - départ vers 20h42

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Simple Couplé Trio 2 sur 4 Multi

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 MIRADA TRISTE 57 1 F5 LEON Ber. GONZALEZ SOBARZO F. 5p 4p 5p 4p 5p (20) 1p 0p 7p 8p 6p 4p 5p
2 LEVANT casaque 57 2 F5 RODRIGUEZ PINERO Lui. F. MICHEA F. I. 0p 8p 4p 3p 0p 0p 0p (20) 1p 3p 5p 3p 5p
3 EL PITUCO casaque 57 3 M5 HERRERA OLIVARES J.A. CLAUDIO BERNAL G. 3p 5p 2p (20) 0p 7p 0p 0p 0p 6p 0p 9p (19) 0p
4 PAOLO ANDRES casaque 57 4 M6 GIL LOPEZ Ale. A. RODRIGO MUñOZ M. 9p 3p 3p 3p 4p (20) 8p 8p 1p 6p 0p 4p 3p
5 MUSLERA casaque 57 5 H5 CARVACHO AZUA Die. A. QUIROZ F. R. X 5p 0p 0p 0p 1p 4p 5p (20) 0p 2p 5p 8p 0p
6 QING casaque 57 6 F5 FLORES GUARDIA Jos. E. QUIROZ F. R. X 5p 0p 0p (20) 0p 1p 5p 0p 0p 0p 0p 0p 7p
7 ROAD KING 57 7 M4 MENESES O. LUIS MUñOZ S. 8p 6p 6p 0p (20) 1p 0p 6p 3p 0p 2p 0p
8 FIEL CRUZADO casaque 57 8 M7 GONZALEZ Fel. A. ADONIS B. H. X 4p 2p (20) 0p 0p 1p 0p 8p 4p 5p 0p 6p 9p
9 IL DIAMANTINO casaque 57 9 M7 FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. BERNAL G. R. X 7p 0p 3p 0p 0p (20) 5p 5p 8p 1p 4p 4p 7p
10 THE BATTLE casaque 57 10 M5 SANCHEZ SAN MARTI Dav. P. RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. 3p 6p 6p (20) 4p 9p 9p 2p 5p 3p 5p 5p 2p
11 GRANDE Y CóMODA casaque 57 11 F5 ZUNIGA DIAZ Ari. H. JUAN MANRíQUEZ Q. A 2p 0p 9p 8p 7p (20) 0p 0p 0p 0p 9p 0p 0p
12 RUGGERI casaque 57 12 M5 ULLOA PEREZ Osc. A. ANTONIO ABARCA G. 5p 8p 0p 0p (20) 7p 0p 2p 2p 4p 0p 1p 4p
13 I FEEL FINE 57 13 M6 QUINTEROS GONZ Wla. E. COVARRUBIAS M. X 4p 0p 8p 8p 1p 9p (20) 0p 9p 0p 4p 0p 9p
14 NACOM 57 14 M5 AROS Gus. A. PADOVANI FIGU A. M. X 2p 7p 5p 0p 0p (20) 0p 6p 5p 0p 0p (19) 3p 0p
15 PUEBLO HEROICO casaque 57 15 H10 AYOE WEILBY MME Cat. COVARRUBIAS E. G. J. X 8p 0p 0p 4p 7p 1p (20) 5p 9p 9p 6p 0p 9p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports