En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de CHELMSFORD

Accueil > Fiches > Hippodromes > CHELMSFORD

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 41 Nb courses : 0
Nb réunions 6 Nb réunions : 0

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
P S MCENTEE 3p 3p 5p 7p 6p 4p 9p 1p 6p NPp 7p 8p 32 2 (6%) 6 (19%)
S C WILLIAMS 9p 4p 3p 8p 7p 3p 3p 1p 11p 2p 1p 2p 31 3 (10%) 11 (35%)
BOTTI M. 5p 5p 7p 5p NPp 8p 2p NPp 1p 3p 5p 3p 22 4 (18%) 6 (27%)
APPLEBY M. 5p 6p 4p 9p 9p 1p 4p 2p 1p 2p 2p 3p 22 3 (14%) 7 (32%)
ALICE HAYNES 6p 6p NPp 2p 5p 8p 9p 4p 8p 4p 5p 8p 21 0 (0%) 4 (19%)
IAN WILLIAMS 2p 8p 7p 6p 6p 8p 2p 6p 7p 6p 1p 5p 20 1 (5%) 8 (40%)
M J ATTWATER 2p 5p 1p 4p 2p 8p 5p 6p 3p 9p 2p 3p 20 2 (10%) 8 (40%)
WATSON A. 8p 5p 12p NPp 4p 3h 6s 2p 2p 2p 5p 8p 19 2 (11%) 6 (32%)
C JOHNSTON 8p 9p 1p 1p 6p 1p 3p 4p 2p 5p 3p 2p 18 3 (17%) 8 (44%)
A W CARROLL 1p 1p 10p 2p 2p 6p 2p 7p 7p 8p 9p 1p 17 2 (12%) 3 (18%)
R M H COWELL NPp 1p 4p 6p 3p 17 1 (6%) 1 (6%)
M L W BELL 8p 2p 4p 6p 6h 1p 8p 16 2 (13%) 3 (19%)
M D I USHER 2p 3p 2p 4p 6p 5p 5p 3p 5p 5p 6p 5p 16 0 (0%) 5 (31%)
WALLIS C. 4p 5p 4p 5p 4p 8p 7p 10p 4p 8p 2p 3p 16 0 (0%) 1 (6%)
J A OSBORNE 2p NPp NPp 10p 3p 8p 6p 2p 2p 7p 2p 4p 15 0 (0%) 2 (13%)
JACK JONES 6p 6p 8h 1p 6p 4p 5p NPp NPp 8p 6p 10p 15 2 (13%) 5 (33%)
R HANNON 3p 5p NPp 7p 1p 1p 2p 6p 1p 5p 5p 5p 14 2 (14%) 3 (21%)
G BOUGHEY 8p 3p 5p 6p 6p 1p 6p 5p 4p 1p 2p 5p 14 3 (21%) 5 (36%)
MISS A MURPHY NPs 3p 7p 6p 3p 7p NPp 10p 1p 2p 11p 4p 14 2 (14%) 4 (29%)
E A L DUNLOP 10p 3p 7p 4p 3p 1p 6p 5p 5p 3p 3p 1p 14 1 (7%) 5 (36%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
RYAN R. 5p 5p 1p 8p 1p 1p NPp 9p 5p 6p 2p 2p 48 7 (15%) 18 (38%)
GHIANI M. NPp 2p 3p 3p 8p 3p 4p 2p 1p 1p 7p 3p 36 5 (14%) 10 (28%)
MORRIS Luk. 5p 7p 8p 5p 3p 8p 8p 3p 3p 4p 4p 3p 32 2 (6%) 7 (22%)
PROBERT Dav. 1p 6p 1p 4p 6p 3p 5p 4p 1p 5p 6p 3p 31 4 (13%) 8 (26%)
MITCHELL J. 5p 4p 6p 2p 8p 2p 6p 5p 2p 6p 2p 3p 31 5 (16%) 13 (42%)
HOGAN D.E. 1p 8p 3p 8p 4p 7p 5p 8p 3p 2p 10p 6p 29 2 (7%) 9 (31%)
HAVLIN Rob. 4p 1p 8p 2p 2p 3p 6p 1p 6p 2p 3p 5p 28 4 (14%) 8 (29%)
O'NEILL K. 6p 1p 8p 8p 1p 8p 5p 8p 9p 4p 5p 9p 28 0 (0%) 4 (14%)
LOUGHNANE Bil. 1p 8p 2p 3p 5p 9p 6p 6p 6p 3p 6p 2p 27 3 (11%) 8 (30%)
FARRAGHER A. 7p 5p 7p 5p 10p 6p 3p 4p 2p 1p 7p 5p 26 1 (4%) 3 (12%)
MURPHY O. 5p 1p 6p 5p 2p 1p 3p 0p 5p 1p 7p 2p 25 6 (24%) 14 (56%)
OSBORNE MME Saf. NPp 2p 2p 2p NPp 6p 8p 2p 9p 1p 5p NPp 21 1 (5%) 7 (33%)
KEENAN D. 6p 5p 1p 8p 4p NPp 9p 5p 11p 9p NPp NPp 20 1 (5%) 3 (15%)
SHEPHERD C. 2p 4p 11p 7p 2p 5p NPp 7p 8p 6p 3p 1p 19 3 (16%) 4 (21%)
TURNER MLLE Hay. 1p 6p 3p 2p 7p 2p 6p 6p 7p NPp 5p 9p 18 1 (6%) 5 (28%)
HART J. 5p 9p 2p 8p 9p 8p 5p 1p 2p 2p 7p 7p 18 3 (17%) 8 (44%)
CARSON Wil. A. 10p 2p 4p 2p 4p 7p 5p 2p 2p 8p 6p 9p 18 1 (6%) 2 (11%)
CROUCH H. 2p 7p 4p 7p NPp 11p 8p 3p 2p 11p 1p 6p 17 3 (18%) 6 (35%)
DAVIES Har. 4p 2p 4p 3p 1p 3p 10p 3p 2p 2p 3p 4p 16 2 (13%) 6 (38%)
EGAN Dav. 4p 5p 3p 2p 4p 5p 9p 4p 6p 5p 8p 6p 16 1 (6%) 7 (44%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Mr W Prosser 11 0 (0%) 2 (18%)
GODOLPHIN 8 1 (0%) 2 (25%)
Phil Cunningham 8 2 (0%) 3 (38%)
MR TREVOR JOHNSON 8 0 (0%) 1 (13%)
Trevor And Ruth Milner 6 0 (0%) 2 (33%)
Mr R Moore 6 0 (0%) 1 (17%)
AMO RACING LIMITED 6 1 (0%) 1 (17%)
Sheikh Ahmed Al Maktoum 5 0 (0%) 1 (20%)
QATAR RACING LIMITED 5 1 (0%) 1 (20%)
Mrs Hayley Wallis 5 0 (0%) 0 (0%)
J SARKAR, D SARKAR, O SARKAR & D SARKA 5 0 (0%) 2 (40%)
THE ATTWATER PARTNERSHIP 5 0 (0%) 1 (20%)
Daniel Macauliffe & Anoj Don 5 0 (0%) 0 (0%)
John Guest Racing 5 1 (0%) 3 (60%)
DARE TO DREAM RACING 5 0 (0%) 3 (60%)
Longview Stud & Bloodstock Ltd 5 0 (0%) 0 (0%)
Mr Abdulla Al Mansoori 5 2 (0%) 2 (40%)
Tje Racing 5 0 (0%) 2 (40%)
Mr M M Foulger 5 1 (0%) 1 (20%)
Radlett Racing 5 2 (0%) 3 (60%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants