En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de MARONAS

Accueil > Fiches > Hippodromes > MARONAS

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 336 Nb courses : 90
Nb réunions 31 Nb réunions : 25

Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
NELSON D. FERNANDEZ 8p 0p 4p 0p 5p 5p 0p 9p 6p 4p 9p 6p 38 1 (3%) 3 (8%)
LUIS E. BORBA 0p 0p 2p 9p 9p 7p 6p 4p 1p 1p 0p 0p 38 3 (8%) 8 (21%)
LUIS A. CABRERA 5p 0p 1p 0p 0p 1p 6p 0p 4p 9p 5p 7p 37 4 (11%) 4 (11%)
LEANDRO D. MARTINEZ NPp 8p 0p 2p 6p 1p 9p 4p 2p 8p 9p 36 2 (6%) 7 (19%)
Matias Jara 7p 0p 0p 6p 4p 1p 0p 6p 3p 8p 7p 0p 36 1 (3%) 3 (8%)
SANTIAGO E. DARRIULAT 4p 9p 8p 2p 0p 8p 2p 8p 8p 8p 9p 9p 34 1 (3%) 3 (9%)
CHARLIE W. ALFANO 6p 0p 8p 3p 9p 5p 9p 2p 30 1 (3%) 6 (20%)
JESUS ITURRIAGA 9p 0p 7p 8p 0p 8p 1p 0p 9p NPp 7p 8p 29 1 (3%) 2 (7%)
ALDO L. HERNANDEZ 8p 3p 0p NPp 5p 3p 2p 0p 2p 1p 1p 9p 28 3 (11%) 11 (39%)
FRANCISCO R. PALLAS 0p 1p 4p 9p 6p 8p 1p 5p 3p 3p 3p 27 2 (7%) 8 (30%)
Christian J. Perez 7p 0p 0p 0p 9p 0p 0p 27 0 (0%) 1 (4%)
Luis J. Ferreira 0p 6p 4p 7p 4p 5p 0p 7p 5p 6p 3p 4p 27 2 (7%) 8 (30%)
Franco N. Rivero 6p 2p 1p 0p 2p 7p 6p 8p 1p 0p 3p 6p 27 3 (11%) 6 (22%)
GONZALO RODRIGUEZ 9p 0p 0p 0p 26 0 (0%) 4 (15%)
JORGE DA LUZ 26 6 (23%) 12 (46%)
Sergio A. Delgado 8p 9p 6p 2p 7p 7p 6p NPp 7p 4p 4p 26 1 (4%) 2 (8%)
JOSé L. BALTRONS 6p 1p 5p 3p 2p 0p 5p 1p 26 3 (12%) 9 (35%)
Walter H. Grana 8p 9p 4p 2p 8p 9p 3p 7p 0p 6p 6p 25 1 (4%) 4 (16%)
RUBEN MONTES DE OCA 1p 0p 0p 7p 2p 3p 5p 7p 7p 0p 5p 8p 25 2 (8%) 8 (32%)
JOSE DA SILVA TAVARES 25 3 (12%) 12 (48%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
LAZO MECHELK Hec. F. 7p 1p 4p 7p 0p 7p 7p 2p 3p 3p 1p 2p 400 37 (9%) 96 (24%)
RODRIGUEZ P. 8p 5p 4p 2p 0p 1p 1p 2p 4p 2p 6p 5p 335 36 (11%) 73 (22%)
ACOSTA E. 9p 2p 5p 8p 0p 7p 0p 5p 7p 9p 8p 0p 312 17 (5%) 48 (15%)
PIRIZ F. F. 5p 2p 8p 1p 1p 8p 5p 1p 0p 3p 0p 0p 298 21 (7%) 57 (19%)
LUIS A. CACERES 0p 0p 6p 5p 6p 0p 4p 0p 1p 3p 1p 2p 293 30 (10%) 53 (18%)
ROSAS Edi. R. 1p 6p 7p 1p 2p 5p 3p 7p 0p 8p 2p 4p 273 18 (7%) 43 (16%)
WALDEMAR M. 9p 0p 3p 6p 0p 0p 2p 4p 4p 7p 4p 8p 269 10 (4%) 36 (13%)
GUEDES F. H. 4p 3p 9p 5p 3p 0p 5p 6p 1p 5p 3p 0p 265 12 (5%) 35 (13%)
PEREZ Ja. E. 9p 7p 7p 0p 6p 0p 0p 8p 3p 9p 4p 6p 264 13 (5%) 33 (13%)
LEAL Vag. 2p 0p 8p 0p 9p 1p 4p 6p 7p 1p 2p 6p 256 33 (13%) 54 (21%)
MENDEZ J. C. 6p 3p 6p 3p 6p 7p 4p 3p 2p 6p 2p 0p 242 23 (10%) 47 (19%)
PEREIRA Y. E. 4p 1p 0p 2p 3p 7p 1p 3p 3p 1p 0p 1p 201 16 (8%) 33 (16%)
DE SOUZA M. E. 5p 8p 1p 0p 2p 6p 1p 9p 0p 3p 7p 5p 198 16 (8%) 35 (18%)
GONZALEZ Dio. N. 5p 0p 5p 6p 9p 4p 8p 0p 6p 0p 1p 7p 180 12 (7%) 26 (14%)
RODRIGUEZ MME Fer. 2p 1p 5p 0p 9p 5p 0p 4p 3p 4p 1p 1p 177 15 (8%) 28 (16%)
DIAZ Jua. M. 3p 6p 2p 1p 2p 5p 4p 4p 0p 7p 8p 9p 164 8 (5%) 23 (14%)
ROMERO Car. A. 4p 0p 3p 8p 6p 5p 6p 3p 6p 8p 0p 9p 160 7 (4%) 14 (9%)
GAIER Dei. 5p 6p 1p 1p 7p 0p 5p 0p 8p 7p 4p 4p 154 12 (8%) 26 (17%)
OLIVERA Fer. C. 4p 6p 0p 1p 7p 8p 7p 3p 0p 6p 1p 5p 144 14 (10%) 27 (19%)
DA SILVA Jos. L. 7p 1p 2p 1p 1p 3p 3p 3p 2p 2p 4p 6p 142 16 (11%) 41 (29%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Hs. Phillipson 268 32 (0%) 81 (30%)
Hs. San Pedro 97 11 (0%) 29 (30%)
EL FACU 76 6 (0%) 12 (16%)
HS. REGINA 73 14 (0%) 28 (38%)
Tata Juan 72 4 (0%) 19 (26%)
Intuicion 71 2 (0%) 7 (10%)
CUATRO CABEZAS 67 8 (0%) 19 (28%)
Club Hipico Monte Nativo 67 4 (0%) 19 (28%)
La Bohemia 64 2 (0%) 9 (14%)
Grito de Asencio 60 2 (0%) 12 (20%)
SANTA BARBARA 59 4 (0%) 8 (14%)
Las Armas 57 4 (0%) 14 (25%)
La Reina 56 1 (0%) 7 (13%)
Sin Nombre 51 5 (0%) 18 (35%)
Viejo Ferro 51 3 (0%) 13 (25%)
Guara Del Sur 45 4 (0%) 15 (33%)
Lucia y Matias 44 5 (0%) 12 (27%)
Los Cholitos 42 7 (0%) 12 (29%)
H & R 42 12 (0%) 17 (40%)
HS. LA HORQUETA 42 3 (0%) 7 (17%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Arrivée de la R4C4 du Samedi 23 Février 2013 : Premio Adiacent