En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de NEWBURY

Accueil > Fiches > Hippodromes > NEWBURY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 7 Nb courses : 21
Nb réunions 1 Nb réunions : 4

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
R HANNON 1p 4p 4p 1p 6p 6p 4p 1p 9p 5p 14p 1p 44 5 (11%) 15 (34%)
W J HAGGAS 3p 1p 4p 2p 2p 4p 4p 3p 5p 1p 7p 1p 28 4 (14%) 9 (32%)
R M BECKETT 3p 1p 3p 4p 0p 5p 2p 0p 3p 6p 3p 2p 23 2 (9%) 8 (35%)
A M BALDING 4p 3p 4p 2p 1p 3p 1p 3p 2p 3p 4p 6p 19 3 (16%) 7 (37%)
N J HENDERSON 1s Ah 12p Th 5h Th 7h Ah 11h 9h 14h 4h 17 3 (18%) 9 (53%)
EVE JOHNSON HOUGHTON 7p 8p 2p 2p 2p 8p 2p NPp 11p 13p 8p 10p 16 1 (6%) 7 (44%)
E WALKER 3p 8p 3p 1p 1p 3p 8p 11p 5p 17p 6p 7p 16 3 (19%) 5 (31%)
P F NICHOLLS 4p 2h As 1h 4h 7s 1h 1h 4s 2h 2h 3s 15 3 (20%) 7 (47%)
K R BURKE 1p 2p 2p 2p 2p 0p 5p 5p 0p 7p 6p 8p 14 2 (14%) 4 (29%)
R HUGHES 5p 3p 1p 3p 7p 6p 3p 17p 23p 3p 15p 28p 13 1 (8%) 2 (15%)
J & T GOSDEN 1p 2p 2p 3p 1p 1p 0p 3p 2p 7p 1p 4p 13 2 (15%) 6 (46%)
C HILLS 5p 0p 4p 1p 8p NPp 11p 3p 1p 7p 12p 17p 12 0 (0%) 0 (0%)
C G COX 0p 1p 3p 7p 1p 23p 26p 3p 24p 10p 5p 8p 12 0 (0%) 2 (17%)
D SKELTON Ah 1s 1h 8h 1h 4h Ts As 1h 2h 10h 4p 12 1 (8%) 6 (50%)
A KING 2p 4p NPp NPp 20p 7p 7p 4p 9p 9p 8p 5p 10 0 (0%) 3 (30%)
HARRY DERHAM Ts 2p Th 2h 1h 1h Ah 2h 1h 4h 2h 1h 10 2 (20%) 2 (20%)
G L MOORE 3p 10p 2p 7p 1p 10p 17s Ah 6p 4p 6h 5h 10 1 (10%) 1 (10%)
B J MEEHAN 4p 7p NPp 27p 5p 1p 5p 7p 10p 10p 14p 11p 9 0 (0%) 1 (11%)
F O'BRIEN 2h 5h Th 4s 2h 7h 4h As 1h 9h 3p 1p 9 0 (0%) 1 (11%)
C GORDON 7p 8h Ah 10p 8h NPh 7s 6p 7s 6s 6h 3s 9 0 (0%) 2 (22%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
MARQUAND T. 6p 8p 7p 3p 2p 4p 6p 1p 2p 3p 4p 4p 40 5 (13%) 15 (38%)
BUICK Wil. T. 3p 5p 6p 3p 1p 2p 4p 1p 1p 1p 2p 1p 30 3 (10%) 6 (20%)
MURPHY O. 2p 2p 4p 4p 1p 7p 5p 4p 11p 6p 4p 0p 29 6 (21%) 13 (45%)
RYAN R. 3p 5p 3p 8p 1p 2p 4p 1p 3p 3p 4p 1p 24 6 (25%) 10 (42%)
LEVEY S. 4p 8p 4p 4p 4p 6p 1p 5p 1p 7p NPp 5p 23 2 (9%) 5 (22%)
KINGSCOTE Ric. 5p 4p 1p 2p 5p 2p 5p 4p 3p 1p 5p 7p 16 0 (0%) 0 (0%)
BISHOP C. 7p 2p 2p 2p 2p 2p 10p NPp 11p 13p 10p 26p 15 2 (13%) 7 (47%)
DOBBS P. 1p 9p 13p 4p 13p 6p 7p 2p 11p 1p 7p 8p 15 1 (7%) 4 (27%)
COBDEN Har. 5h 8h Ts Ah 2h As 1h 7s 2s 1h 5s 1h 15 3 (20%) 6 (40%)
DE BOINVILLE N.W. 1s Ah 5h Th 2h 5h 1h Th 7h 11h 4h 6s 15 3 (20%) 9 (60%)
STOTT K. 3p 10p 12p 9p 8p 4p 14p 5p 2p 8p 5p 1p 13 0 (0%) 4 (31%)
SHOEMARK K. 2p 1p 0p 1p 3p 2p 7p 10p 5p 6p 4p 2p 13 0 (0%) 6 (46%)
SKELTON H. Ah 1s 4h As 1h 2h 10h 4p 7s 8s NPh 8s 13 1 (8%) 6 (46%)
PROBERT Dav. 5p 7p 6p 5p 1p 3p 2p 6p 4p 7p 7p 2p 12 1 (8%) 5 (42%)
EGAN Dav. 4p 2p 3p 7p 2p 3p 3p 6p 0p 3p 3p 6p 12 0 (0%) 3 (25%)
MUSCUTT D. 9p 8p 9p 3p 8p 2p 4p 11p 4p 7p 1p 9p 11 1 (9%) 1 (9%)
HORNBY Rob. 12p 7p 5p 9p 2p 4p 10p 8p 9p 6p 6p 7p 11 0 (0%) 1 (9%)
WHELAN T. E. 1p 6p 3p Ap 13p 24p 22p 15p 9p 11p 3p 8p 10 1 (10%) 3 (30%)
DOYLE Jam. W. 1p 3p 2p 3p 11p 13p 1p 11p 4p 3p 3p 8p 9 2 (22%) 3 (33%)
CROUCH H. 1p 3p 2p 3p 3p 2p 1p 5p 5p 5p 4p 1p 9 0 (0%) 1 (11%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
GODOLPHIN 9 1 (0%) 4 (44%)
Mr Michael Geoghegan 7 2 (0%) 5 (71%)
AMO RACING LIMITED 6 0 (0%) 2 (33%)
Shadwell Estate Company Ltd 5 0 (0%) 2 (40%)
Sheikh Ahmed Al Maktoum 5 0 (0%) 1 (20%)
Juddmonte 5 1 (0%) 3 (60%)
CHEVELEY PARK STUD 5 2 (0%) 3 (60%)
Mr Jaber Abdullah 5 0 (0%) 1 (20%)
Wathnan Racing 4 0 (0%) 1 (25%)
Sheikh Juma Dalmook Al Maktoum 4 0 (0%) 1 (25%)
Mr John P McManus 4 2 (0%) 2 (50%)
Mrs J Wood 4 0 (0%) 1 (25%)
Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum 4 1 (0%) 2 (50%)
Mr O S Harris 4 2 (0%) 3 (75%)
Victorious Racing & Fawzi Nass 3 0 (0%) 1 (33%)
Manton Thoroughbreds Viii 3 0 (0%) 1 (33%)
Mr Mohammed Jaber 3 2 (0%) 3 (100%)
DL ADAMS, JA ADAMS & G MCPHERSON 3 0 (0%) 0 (0%)
Valmont 3 0 (0%) 1 (33%)
Mrs Fitri Hay 3 1 (0%) 1 (33%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants