En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX ROLAND JAFFRELOT - Course n°4

Les réunions du Dimanche 12 Mai 2024 :


R10C4
16h00
PRIX ROLAND J.

Les courses à CARPENTRAS :

R10C4 - PRIX ROLAND JAFFRELOT

18.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.650 mètres. (*) - départ vers 16h00


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 18 44.44% 66.67% 10 0 0 5 0 15 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 24 20.83% 50% 9 0 0 5 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 19 15.79% 31.58% 8 0 0 5 0 13 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 36 13.89% 27.78% 6 0 0 5 0 11 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 18 11.11% 44.44% 7 0 0 0 0 7 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 44 4.55% 31.82% 5 0 0 0 0 5 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 40 7.5% 25% 5 0 0 0 0 5 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 3.57% 25% 4 0 0 0 0 4 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 0% 23.08% 3 0 0 0 0 3 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 4% 16% 3 0 0 0 0 3 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 0% 11.76% 2 0 0 0 0 2 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 20% 2 0 0 0 0 2 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 16.67% 2 0 0 0 0 2 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 14

Allocations :
18 000 € (8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 54.000. - Recul de 25 m. à 26.000. (1240m-Herbe-Cd)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page