En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU MANOIR - Course n°2

Les réunions du Jeudi 03 Novembre 2011 :


R1C2
13h50
PRIX DU MANOI.

Les courses à SAINT CLOUD :

R1C2 - PRIX DU MANOIR

Plat - Handicap - 3 ans - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5 (*) - départ vers 13h50

SCC ordreTT ordreT QQ+2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 20% 56% 9 4 0 5 50 68 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 54 7.41% 33.33% 6 8 0 0 50 64 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 34 20.59% 32.35% 9 3 0 0 50 62 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 4.76% 33.33% 5 10 0 0 47 62 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 45 8.89% 35.56% 6 5 0 0 50 61 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 53 5.66% 22.64% 5 0 0 5 50 60 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 7.14% 28.57% 5 0 0 5 50 60 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 52 13.46% 38.46% 7 0 0 0 50 57 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 4.76% 33.33% 5 0 0 0 50 55 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 104 6.73% 22.12% 5 0 0 0 50 55 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 31 3.23% 25.81% 4 0 0 0 50 54 11

Allocations :
58 000 € (27260 11020 8120 5220 3190 2030 1160)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +185 , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois. Un souvenir sera offert au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey et au Cavalier d'entrainementdu cheval gagnant par FRANCE GALOP.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page