En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX AGEM - Course n°5

Les réunions du Jeudi 26 Juillet 2018 :


R4C5
18h55
PRIX AGEM

Les courses à MESLAY DU MAINE :

R4C5 - PRIX AGEM

24.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course E, 2.900 mètres. (*) - départ vers 18h55

SCC ordreTT ordre2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 30% 30% 8 10 0 5 0 23 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 33.33% 55.56% 10 4 0 5 0 19 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 161 8.07% 22.36% 5 2 0 5 0 12 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 32 9.38% 15.63% 4 8 0 0 0 12 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 19 0% 31.58% 4 6 0 0 0 10 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 77 6.49% 15.58% 4 5 0 0 0 9 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 16.67% 50% 8 0 0 0 0 8 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 29 10.34% 31.03% 7 0 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 40% 4 3 0 0 0 7 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 25% 3 0 0 0 0 3 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 38 2.63% 13.16% 3 0 0 0 0 3 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 20% 2 0 0 0 0 2 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 0% 0 0 0 0 0 0 13

Allocations :
24 000 € (10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 142.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot monté ou au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une (1600m-Cendrée-Cd)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page