En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

HANDICAP DE MARSEILLE - Course n°2

Les réunions du Lundi 28 Octobre 2019 :


R1C2
13h50
HANDICAP DE M.

Les courses à MARSEILLE BORELY :

R1C2 - HANDICAP DE MARSEILLE
Photo
Lundi 28 Octobre 2019 à MARSEILLE BORELY - HANDICAP DE MARSEILLE - Photo Scoodyga

Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5 (*) - départ vers 13h50

SCT QQ+2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 57 24.56% 54.39% 10 2 0 5 63 80 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 57 24.56% 54.39% 10 1 0 0 63 74 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 6.25% 37.5% 6 10 0 5 50 71 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 33 21.21% 48.48% 9 8 0 0 47 64 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 60 5% 35% 5 6 0 0 50 61 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 42 16.67% 33.33% 8 3 0 0 50 61 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 53 11.32% 26.42% 6 4 0 0 50 60 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 60 5% 35% 5 5 0 0 50 60 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 66 19.7% 45.45% 8 0 0 0 50 58 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 19 10.53% 31.58% 7 0 0 0 50 57 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 37 10.81% 29.73% 6 0 0 0 50 56 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 4.76% 23.81% 4 0 0 0 50 54 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 27.27% 3 0 0 0 50 53 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 15 0% 26.67% 3 0 0 0 50 53 14

Allocations :
52 000 € (26000 9880 7280 4160 2080 1560 1040)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +205 , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de4 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er avril 2019 inclus.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page