En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX TAYJETA - Course n°2

Les réunions du Mardi 11 Décembre 2018 :


R5C2
20h30
PRIX TAYJETA

Les courses à PARIS VINCENNES :

R5C2 - PRIX TAYJETA
Photo
Mardi 11 Décembre 2018 à PARIS VINCENNES - PRIX TAYJETA - Photo Scoodyga

37.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. et P.P.) (*) - départ vers 20h30

SCC ordreTT ordre2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 31 6.45% 25.81% 5 8 0 0 13 26 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 33 3.03% 6.06% 2 10 0 10 0 22 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 32 21.88% 37.5% 9 5 0 0 0 14 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 31 25.81% 41.94% 9 0 0 5 0 14 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 15 26.67% 53.33% 10 0 0 0 0 10 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 9.09% 54.55% 7 3 0 0 0 10 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 81 4.94% 11.11% 3 6 0 0 0 9 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 13.64% 40.91% 7 0 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 64 1.56% 12.5% 3 4 0 0 0 7 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 11.11% 22.22% 6 0 0 0 0 6 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 7.69% 7.69% 3 0 0 0 0 3 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 0% 12.5% 2 0 0 0 0 2 12

Allocations :
37 000 € (16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740, 370.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 49.000. (GPP)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page