En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX JANUS - Course n°8

Les réunions du Mardi 15 Mars 2016 :


R1C8
16h05
PRIX JANUS

Les courses à CHANTILLY :

R1C8 - PRIX JANUS
Photo
Mardi 15 Mars 2016 à CHANTILLY - PRIX JANUS - Photo Scoodyga

Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25,5 (*) - départ vers 16h05

SCC ordreTT ordre2/4MP


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 26 3.85% 15.38% 3 10 0 5 0 18 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 33.33% 33.33% 9 0 0 5 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 28.57% 35.71% 9 0 0 5 0 14 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 14.29% 23.81% 6 1 0 5 0 12 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 42 9.52% 33.33% 6 6 0 0 0 12 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 33.33% 4 8 0 0 0 12 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 66.67% 5 3 0 0 0 8 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 5.88% 29.41% 5 2 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 20 10% 30% 5 0 0 0 0 5 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 9.09% 1 4 0 0 0 5 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 5.88% 29.41% 5 0 0 0 0 5 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 0% 0 5 0 0 0 5 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 33.33% 4 0 0 0 0 4 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 25% 3 0 0 0 0 3 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 9.09% 1 0 0 0 0 1 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 0% 0 0 0 0 0 0 16
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 0% 0 0 0 0 0 0 17

Allocations :
26 000 € (13000 5200 3900 2600 1300)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +255 , PLAT, 1.500 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2015 inclus.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page