En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX FRANCOIS CAILLE - Course n°4

Les réunions du Mercredi 07 Mars 2018 :


R1C4
15h25
PRIX FRANCOIS.

Les courses à LA CAPELLE :

R1C4 - PRIX FRANCOIS CAILLE
Photo
Mercredi 07 Mars 2018 à LA CAPELLE - PRIX FRANCOIS CAILLE - Photo Scoodyga

29.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course D, 2.750 mètres. (*) - départ vers 15h25

SCC ordreTT ordre2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 0% 0 10 0 5 0 15 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 24 8.33% 33.33% 6 8 0 0 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 0% 36.36% 4 6 0 0 0 10 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 9.09% 36.36% 6 3 0 0 0 9 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 0% 14.29% 2 5 0 0 0 7 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 90 10% 30% 5 0 0 0 0 5 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 10% 30% 5 0 0 0 0 5 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 29 6.9% 17.24% 4 0 0 0 0 4 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 0% 0 4 0 0 0 4 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 20 0% 20% 2 0 0 0 0 2 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 0% 0 0 0 0 0 0 12

Allocations :
29 000 € (13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 225.000. - Recul de 25 m. à 120.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, gagné une épreuve de Groupe I au trot monté ou (1609m-Pouzzolane-Cg)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page