En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE DOVILLE - Course n°7

Les réunions du Mercredi 30 Novembre 2016 :


R3C7
15h40
PRIX DE DOVIL.

Les courses à DEAUVILLE :

R3C7 - PRIX DE DOVILLE
Photo
Mercredi 30 Novembre 2016 à DEAUVILLE - PRIX DE DOVILLE - Photo Scoodyga

Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32 (*) - départ vers 15h40

SCC ordreTT ordre2/4MP


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 16.67% 33.33% 8 4 0 5 0 17 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 12 16.67% 25% 7 8 0 0 0 15 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 45 13.33% 24.44% 6 6 0 0 0 12 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 41 14.63% 36.59% 7 5 0 0 0 12 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 0% 0 10 0 0 0 10 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 25% 25% 8 0 0 0 0 8 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 6.25% 31.25% 6 0 0 0 0 6 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 78 2.56% 16.67% 3 1 0 0 0 4 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 62 3.23% 19.35% 3 0 0 0 0 3 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 0% 0 3 0 0 0 3 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 25% 3 0 0 0 0 3 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 18.18% 2 0 0 0 0 2 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 0% 0 2 0 0 0 2 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 18.18% 2 0 0 0 0 2 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 15 0% 0% 0 0 0 0 0 0 16

Allocations :
21 000 € (10500 4200 3150 2100 1050)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.300 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500.Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page