En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE LA MARNE - Course n°7

Les réunions du Vendredi 14 Novembre 2014 :


R2C7
15h40
PRIX DE LA MA.

Les courses à STRASBOURG :

R2C7 - PRIX DE LA MARNE

22.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres. (*) - départ vers 15h40

SCC ordreTT ordre2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 20% 20% 6 8 0 5 0 19 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 25% 3 10 0 0 0 13 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 37 5.41% 10.81% 4 6 0 0 0 10 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 20% 32% 8 0 0 0 0 8 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 20% 32% 8 0 0 0 0 8 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 28.57% 3 4 0 0 0 7 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 23 4.35% 13.04% 3 3 0 0 0 6 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 0% 0 5 0 0 0 5 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 4% 24% 4 0 0 0 0 4 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 14.29% 2 2 0 0 0 4 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 37 5.41% 10.81% 4 0 0 0 0 4 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 22.22% 3 0 0 0 0 3 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 0% 12.5% 2 0 0 0 0 2 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 0% 7.14% 1 0 0 0 0 1 14

Allocations :
22 000 € (9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 26.500. (1280m-Cendrée-Cd)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page