En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Prix Patrice Evra - Course n°1

Les réunions du Lundi 20 Octobre 2014 :


R4C1
17h55
Prix Patrice .

Les courses à VIENNE :

R4C1 - Prix Patrice Evra

5.500 Attelé 2.600m Autostart (*) - départ vers 17h55

SCC ordreTT ordre2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 3 3 x x 0 284 96 0 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 2 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 3 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 3 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 3 4 x x 0 330 130 0 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 36 0 7 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 13 % 38 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 7 8 x x 0 136 146 10 0 0 0 % 10 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 4 x x 0 0 212 0 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 1 5 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 16 % 44 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 0 2 x x 0 0 110 0 0 0 0 % 6 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 0 5 x x 0 0 236 0 0 0 0 % 11 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 4 x x 0 0 0 10 0 0 0 % 10 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 3 6 x x 0 94 112 0 0 0 0 % 14 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 5 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 14 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 3 4 x x 0 969 195 0 0 0 0 % 14 % 40 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 36 0 7 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 2 x x 0 0 0 0 0 0 % 15 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 0 5 x x 0 0 236 0 0 0 % 11 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 1 5 x x 0 0 0 0 0 0 % 17 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 7 8 x x 0 136 146 0 0 0 % 13 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 4 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 3 3 x x 0 284 96 0 0 0 % 6 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 5 x x 0 0 0 0 0 0 % 18 % 48 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 3 4 x x 0 330 130 0 0 0 % 4 % 4 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 4 x x 0 0 212 0 0 0 % 8 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 3 4 x x 0 969 195 0 0 0 % 16 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 3 6 x x 0 94 112 0 0 0 % 3 % 8 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 0 2 x x 0 0 110 0 0 0 % 13 % 45 %

Allocations :
5 500 € ()

Détails des conditions de course :
(*) (.)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.