En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU THYM - Course n°6

Les réunions du Mardi 13 Février 2024 :


R3C6
14h47
PRIX DU THYM

Les courses à MARSEILLE BORELY :

R3C6 - PRIX DU THYM

Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +34 (*) - départ vers 14h47

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 53 6 34 x x 0 0 0 0 39 5 13 % 14 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 4 21 x x 0 0 0 0 77 7 9 % 8 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 2 11 x x 0 0 0 3 196 12 6 % 8 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 7 x x 0 0 0 4 206 13 6 % 8 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 1 15 x x 0 0 241 4 705 64 9 % 16 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 45 6 23 x x 0 0 54 5 214 21 10 % 13 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 68 3 25 x x 0 0 116 4 705 64 9 % 16 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 88 8 45 x x 0 292 92 0 77 7 9 % 8 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 36 2 13 x x 0 0 0 7 189 18 10 % 11 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 51 8 29 x x 0 0 32 5 293 14 5 % 4 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 69 5 27 x x 0 0 84 5 214 21 10 % 13 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 3 x x 0 78 302 4 705 64 9 % 16 % 34 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 7 x x 0 0 0 730 90 12 % 12 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 88 8 45 x x 0 292 92 405 41 10 % 5 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 3 x x 0 78 302 194 17 9 % 13 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 69 5 27 x x 0 0 84 717 52 7 % 8 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 45 6 23 x x 0 0 54 495 77 16 % 25 % 56 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 68 3 25 x x 0 0 116 929 121 13 % 13 % 36 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 4 21 x x 0 0 0 239 22 9 % 9 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 1 15 x x 0 0 241 800 47 6 % 5 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 53 6 34 x x 0 0 0 382 61 16 % 8 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 36 2 13 x x 0 0 0 40 1 3 % 5 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 2 11 x x 0 0 0 216 20 9 % 14 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 51 8 29 x x 0 0 32 313 18 6 % 3 % 22 %

Allocations :
16 000 € (8000 3200 2400 1600 800)

Détails des conditions de course :
(*) PLAT, 1700 mètres , Corde à GAUCHE- HANDICAP CATEG DIVISE Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus) Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.