En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX LORD SEYMOUR - Course n°5

Les réunions du Mardi 19 Avril 2016 :


R1C5
14h50
PRIX LORD SEY.

Les courses à MAISONS LAFFITTE :

R1C5 - PRIX LORD SEYMOUR
Photo
Mardi 19 Avril 2016 à MAISONS LAFFITTE - PRIX LORD SEYMOUR - Photo Scoodyga

Plat - Listed - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche (*) - départ vers 14h50

SCC ordreTT ordreT classic



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 2 3 x x 0 377 180 8 0 0 0 % 23 % 44 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 3 5 x x 0 185 195 2 0 0 0 % 10 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 2 5 x x 0 336 141 5 0 0 0 % 6 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 1 % 5 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 41 6 25 x x 0 166 130 4 0 0 0 % 9 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 10 1 5 x x 0 0 98 6 0 0 0 % 29 % 63 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 2 3 x x 0 222 168 9 0 0 0 % 16 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 2 7 x x 0 116 168 9 0 0 0 % 12 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 5 16 x x 0 0 50 5 0 0 0 % 5 % 21 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 5 16 x x 0 0 50 0 0 0 % 8 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 41 6 25 x x 0 166 130 0 0 0 % 8 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 2 3 x x 0 377 180 0 0 0 % 14 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 2 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 3 5 x x 0 185 195 0 0 0 % 12 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 2 7 x x 0 116 168 0 0 0 % 14 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 10 1 5 x x 0 0 98 0 0 0 % 20 % 52 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 2 5 x x 0 336 141 0 0 0 % 22 % 48 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 2 3 x x 0 222 168 0 0 0 % 13 % 38 %

Allocations :
52 000 € (26000 10400 7800 5200 2600)

Détails des conditions de course :
(*) COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , n'ayant pas, depuis le 1er janvier 2015 inclus, gagné une course du Groupe II. Poids : 56 k . Les chevaux ayant, depuis le1er mars 2015 inclus, gagné une Listed Race ou, depuis le 1er septembre 2015 inclus, été classés 2ème d'un Groupe III porteront 1 k.1/2 depuis le 1er mars 2015 inclus, gagné plusieurs Listed Races ou une course de Groupe, 3 k.Versement à la poule des propriétaires : 210 à l'engagement ou 1.872 à l'engagement supplémentaire.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.