En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX FELICITAS - Course n°2

Les réunions du Mardi 29 Octobre 2019 :


R3C2
17h02
PRIX FELICITA.

Les courses à PARIS VINCENNES :

R3C2 - PRIX FELICITAS
Photo
Mardi 29 Octobre 2019 à PARIS VINCENNES - PRIX FELICITAS - Photo Scoodyga

43.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P (*) - départ vers 17h02

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 51 5 19 x x 0 0 150 10 0 0 0 % 17 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 45 11 22 x x 0 0 104 6 0 0 0 % 13 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 11 17 x x 0 162 114 6 0 0 0 % 16 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 6 12 x x 0 0 0 6 0 0 0 % 16 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 3 17 x x 0 0 58 8 0 0 0 % 8 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 4 10 x x 0 0 38 4 0 0 0 % 12 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 8 12 x x 0 220 116 2 0 0 0 % 10 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 8 13 x x 0 0 44 6 0 0 0 % 16 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 10 20 x x 0 0 28 2 0 0 0 % 7 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 9 12 x x 0 68 38 2 0 0 0 % 3 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 3 19 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 4 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 61 7 18 x x 0 0 28 5 0 0 0 % 5 % 15 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 8 12 x x 0 220 116 0 0 0 % 13 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 10 20 x x 0 0 28 0 0 0 % 7 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 9 12 x x 0 68 38 0 0 0 % 9 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 51 5 19 x x 0 0 150 0 0 0 % 12 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 8 13 x x 0 0 44 0 0 0 % 12 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 6 12 x x 0 0 0 0 0 0 % 27 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 3 19 x x 0 0 0 0 0 0 % 11 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 61 7 18 x x 0 0 28 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 11 17 x x 0 162 114 0 0 0 % 6 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 3 17 x x 0 0 58 0 0 0 % 10 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 45 11 22 x x 0 0 104 0 0 0 % 8 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 28 4 10 x x 0 0 38 0 0 0 % 14 % 47 %

Allocations :
43 000 € (19.350, 10.750, 6.020, 3.440, 2.150, 860, 430.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, ayant gagné au moins 60.000 mais pas 199.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, (GP)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.