En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE VILLERS COTTERETS - Course n°4

Les réunions du Mercredi 11 Décembre 2019 :


R1C4
15h35
PRIX DE VILLE.

Les courses à PARIS VINCENNES :

R1C4 - PRIX DE VILLERS COTTERETS
Photo
Mercredi 11 Décembre 2019 à PARIS VINCENNES - PRIX DE VILLERS COTTERETS - Photo Scoodyga

43.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) (*) - départ vers 15h35

SCT2/4MP



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 36 17 27 x x 0 58 125 5 0 0 0 % 8 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 38 8 17 x x 0 130 66 4 0 0 0 % 5 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 9 18 x x 0 38 30 6 0 0 0 % 10 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 6 16 x x 0 432 146 6 0 0 0 % 8 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 8 12 x x 0 0 42 6 0 0 0 % 9 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 1 x x 0 187 80 0 0 0 0 % 5 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 8 14 x x 0 0 80 3 0 0 0 % 6 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 1 2 x x 0 38 62 0 0 0 0 % 11 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 43 11 17 x x 0 0 0 9 0 0 0 % 16 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 2 6 x x 0 70 122 7 0 0 0 % 7 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 11 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 5 10 x x 0 0 0 1 0 0 0 % 10 % 23 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 5 10 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 9 18 x x 0 38 30 0 0 0 % 16 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 2 6 x x 0 70 122 0 0 0 % 15 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 8 14 x x 0 0 80 0 0 0 % 10 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 % 16 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 38 8 17 x x 0 130 66 0 0 0 % 14 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 35 6 16 x x 0 432 146 0 0 0 % 10 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 36 17 27 x x 0 58 125 0 0 0 % 21 % 41 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 8 12 x x 0 0 42 0 0 0 % 16 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 1 x x 0 187 80 0 0 0 % 11 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 1 2 x x 0 38 62 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 43 11 17 x x 0 0 0 0 0 0 % 27 % 40 %

Allocations :
43 000 € (19.350, 10.750, 6.020, 3.440, 2.150, 860, 430.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 6 ans, ayant gagné au moins 60.000, mais pas 179.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve (GP)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.