En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE SAINT-ARMOU (PRIX DE LARUNS) - Course n°5

Accueil > Pronostics Hippiques > PAU - Réunion 3 - Samedi 26 Janvier 2019 > Course n°5 - PRIX DE SAINT-ARMOU (PRIX DE LARUNS)

Les réunions du Samedi 26 Janvier 2019 :


R3C5
14h17
PRIX DE SAINT.

Les courses à PAU :

R3C5 - PRIX DE SAINT-ARMOU (PRIX DE LARUNS)

Haies - 5 ans - 3800 mètres (*) - départ vers 14h17

SCT2/4MP



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 1 x x 0 0 0 2 0 0 0 % 1 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 0 6 x x 0 0 150 6 0 0 0 % 9 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 1 2 x x 0 107 75 2 0 0 0 % 15 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 6 0 0 0 % 9 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 3 x x 0 0 91 7 0 0 0 % 27 % 49 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 2 7 x x 0 0 86 7 0 0 0 % 7 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 2 x x 0 0 48 8 0 0 0 % 8 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 4 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 2 2 x x 0 148 52 4 0 0 0 % 2 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 5 0 0 0 % 1 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 2 0 0 0 % 1 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 3 5 x x 0 126 68 4 0 0 0 % 13 % 34 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 1 2 x x 0 107 75 0 0 0 % 20 % 51 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 2 7 x x 0 0 86 0 0 0 % 10 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 3 x x 0 0 91 0 0 0 % 19 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 2 x x 0 0 48 0 0 0 % 8 % 38 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 % 1 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 % 15 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 0 6 x x 0 0 150 0 0 0 % 11 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 2 2 x x 0 148 52 0 0 0 % 5 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 1 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 % 8 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 3 5 x x 0 126 68 0 0 0 % 10 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 4 0 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 2 % 15 %

Allocations :
30 000 € (14400 7200 4200 2850 1350)

Détails des conditions de course :
(*) COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres- Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant pas, en courses de haies, reçu 16.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1k. par 3.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.