En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX HADOL DU VIVIER - Course n°6

Les réunions du Vendredi 04 Février 2022 :


R4C6
19h30
PRIX HADOL DU.

Les courses à CAGNES SUR MER :

R4C6 - PRIX HADOL DU VIVIER

25.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.925 mètres. (*) - départ vers 19h30

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 5 13 x x 0 110 164 4 0 0 0 % 3 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 70 9 20 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 5 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 54 9 21 x x 0 416 217 8 0 0 0 % 8 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 50 5 15 x x 0 0 40 5 0 0 0 % 5 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 48 2 16 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 3 % 9 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 9 20 x x 0 48 139 7 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 68 7 20 x x 0 646 156 5 0 0 0 % 5 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 58 8 18 x x 0 0 34 10 0 0 0 % 7 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 62 2 15 x x 0 0 56 5 0 0 0 % 3 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 71 8 22 x x 0 0 42 2 0 0 0 % 3 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 56 8 17 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 9 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 41 11 21 x x 0 0 74 5 0 0 0 % 5 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 90 8 36 x x 0 120 206 5 0 0 0 % 5 % 17 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 58 8 18 x x 0 0 34 0 0 0 % 5 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 48 2 16 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 54 9 21 x x 0 416 217 0 0 0 % 7 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 62 2 15 x x 0 0 56 0 0 0 % 8 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 90 8 36 x x 0 120 206 0 0 0 % 5 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 70 9 20 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 50 5 15 x x 0 0 40 0 0 0 % 5 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 41 11 21 x x 0 0 74 0 0 0 % 0 % 9 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 9 20 x x 0 48 139 0 0 0 % 10 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 68 7 20 x x 0 646 156 0 0 0 % 3 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 56 8 17 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 55 5 13 x x 0 110 164 0 0 0 % 3 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 71 8 22 x x 0 0 42 0 0 0 % 0 % 0 %

Allocations :
25 000 € (11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 10 ans inclus (C à F), n'ayant pas gagné 155.000. - Recul de 25 m. à 80.000. (1300m-Sable-Cg)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.