En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX POLANA - Course n°3

Les réunions du Vendredi 07 Mai 2021 :


R1C3
16h50
PRIX POLANA

Les courses à PARIS VINCENNES :

R1C3 - PRIX POLANA
Photo
Vendredi 07 Mai 2021 à PARIS VINCENNES - PRIX POLANA - Photo Scoodyga

37.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.) (*) - départ vers 16h50

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 3 7 x x 0 52 26 5 0 0 0 % 11 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 5 9 x x 0 0 0 6 0 0 0 % 5 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 5 10 x x 0 0 54 8 0 0 0 % 12 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 4 8 x x 0 0 112 9 0 0 0 % 29 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 3 9 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 3 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 2 8 x x 0 224 56 7 0 0 0 % 2 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 16 7 11 x x 0 58 82 3 0 0 0 % 18 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 1 6 x x 0 344 126 2 0 0 0 % 1 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 3 10 x x 0 134 116 5 0 0 0 % 14 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 5 14 x x 0 194 109 8 0 0 0 % 4 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 2 11 x x 0 0 230 5 0 0 0 % 11 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 2 13 x x 0 264 70 5 0 0 0 % 8 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 5 8 x x 0 228 144 3 0 0 0 % 4 % 20 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 2 11 x x 0 0 230 0 0 0 % 14 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 32 2 13 x x 0 264 70 0 0 0 % 9 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 5 14 x x 0 194 109 0 0 0 % 10 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 29 1 6 x x 0 344 126 0 0 0 % 7 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 2 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 3 7 x x 0 52 26 0 0 0 % 21 % 41 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 34 2 8 x x 0 224 56 0 0 0 % 5 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 4 8 x x 0 0 112 0 0 0 % 23 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 5 8 x x 0 228 144 0 0 0 % 18 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 3 10 x x 0 134 116 0 0 0 % 12 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 5 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 11 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 16 7 11 x x 0 58 82 0 0 0 % 11 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 5 10 x x 0 0 54 0 0 0 % 16 % 33 %

Allocations :
37 000 € (16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740, 370.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 101.000. - Recul de 25 m. à 54.000. (GP)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.