En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de CANTERBURY

Accueil > Fiches > Hippodromes > CANTERBURY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 0 Nb courses : 46
Nb réunions 0 Nb réunions : 6

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
CHRIS WALLER 1p 3p 9p 4p 8p 1p 6p 9p 2p 4p 3p 12p 107 18 (17%) 39 (36%)
BJORN BAKER 11p 10p 7p 5p 2p 1p 11p 5p 5p 4p 12p 7p 36 7 (19%) 17 (47%)
KRIS LEES 4p 2p 1p 7p 14p 3p 14p 4p 1p 6p 7p 9p 27 0 (0%) 5 (19%)
Gai Waterhouse & Adrian Bott 1p 5p 13p 1p 15p 8p 6p 5p 12p 6p 5p 4p 27 5 (19%) 11 (41%)
MICHAEL/WAYNE/JOHN HAWKES 2p 3p 5p 2p 6p 6p 1p 6p 5p 13p 15p 11p 26 2 (8%) 5 (19%)
Annabel Neasham 4p 7p 6p 4p 8p 3p 7p 2p 1p 1p 9p 11p 26 1 (4%) 5 (19%)
RICHARD LITT 2p 5p 3p 3p 5p 2p 5p 8p 6p 6p 2p 6p 25 0 (0%) 8 (32%)
JOSEPH PRIDE 4p 7p 3p 6p 3p 1p 4p 13p 8p 11p 2p 11p 21 2 (10%) 6 (29%)
JAMES CUMMINGS 1p 1p 3p 10p 5p 2p 3p 2p 5p 9p 10p 1p 21 3 (14%) 7 (33%)
Gerald Ryan & Sterling Alexiou 7p 2p 3p 6p 6p 5p 5p 6p 2p 6p 2p 14p 20 1 (5%) 9 (45%)
O'SHEA J. 1p 3p 2p 6p 5p 2p 7p 9p 2p 6p 6p 3p 19 4 (21%) 7 (37%)
MATTHEW SMITH 8p 3p 10p 11p 8p 7p 4p 1p 3p 9p 10p 6p 19 0 (0%) 0 (0%)
CIARON MAHER & DAVID EUSTACE 1p 2p 8p 6p 3p 9p 6p 9p 2p 1p 1p 4p 14 1 (7%) 3 (21%)
Sara Ryan 3p 6p 5p 2p 1p 4p 2p 4p 13 3 (23%) 7 (54%)
PETER & PAUL SNOWDEN 5p 7p 6p 10p 8p 2p 10p 12p 4p 6p 3p 8p 13 1 (8%) 3 (23%)
CIARON MAHER 1p 3p 6p 1p 6p 4p 12p 6p 8p 7p 4p 2p 13 1 (8%) 5 (38%)
JASON COYLE 9p 6p 7p 7p 8p 4p 5p 9p 3p 5p 4p 5p 12 2 (17%) 4 (33%)
Theresa Bateup 8p 7p 7p 3p 4p 4p 5p 5p 3p 11 0 (0%) 1 (9%)
Nathan Doyle 4p 7p 9p 8p 7p 7p 8p 5p 7p 10p 5p 7p 11 0 (0%) 1 (9%)
JOHN THOMPSON 6p 7p 10p 6p 1p 11p 12p 7p 8p 9p 4p 3p 11 0 (0%) 5 (45%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
COLLETT J. 4p 1p 13p 14p 8p 9p 1p 3p 2p 10p 3p 12p 50 6 (12%) 17 (34%)
Dylan Gibbons 6p 2p 7p 6p 7p 8p 3p 12p 8p 3p 8p 2p 46 2 (4%) 6 (13%)
Zac Lloyd 10p 3p 5p 5p 2p 8p 4p 6p 5p 2p 2p 4p 45 3 (7%) 15 (33%)
RAWILLER N. 3p 1p 1p 9p 10p 2p 3p 1p 15p 1p 7p 1p 42 9 (21%) 24 (57%)
BERRY T. 3p 8p 2p 9p 3p 3p 5p 10p 12p 9p 8p 3p 41 7 (17%) 13 (32%)
MCEVOY K. 6p 10p 7p 5p 5p 11p 8p 4p 9p 2p 2p 5p 39 5 (13%) 11 (28%)
Tyler Schiller 3p 2p 6p 4p 1p 1p 3p 6p 10p 8p 5p 6p 38 1 (3%) 10 (26%)
MCDONALD J. 1p 2p 9p 5p 1p 6p 2p 12p 1p 1p 1p 1p 36 10 (28%) 18 (50%)
JOSHUA PARR 10p 7p 5p 1p 3p 12p 9p 2p 17p 1p 7p 3p 29 2 (7%) 10 (34%)
Adam Hyeronimus 1p 9p 7p 3p 7p 1p 6p 1p 7p 2p 11p 4p 28 5 (18%) 9 (32%)
SCHOFIELD C. 5p 8p 10p 9p 2p 16p 7p 7p 4p 9p 1p 2p 28 2 (7%) 4 (14%)
Ms Molly Bourke 8p 1p 12p 4p 11p 7p 4p 6p 10p 16p 4p 4p 27 2 (7%) 4 (15%)
CLARK T. 5p 4p 10p 13p 8p 5p 5p 12p 12p 8p 6p 2p 26 3 (12%) 9 (35%)
Reece Jones 4p 9p 6p 4p 12p 6p 8p 7p 3p 6p 11p 12p 26 3 (12%) 7 (27%)
STANLEY Jet. 7p 3p 10p 7p 14p 6p 9p 8p 4p 4p 4p 5p 23 1 (4%) 2 (9%)
JAY FORD 3p 8p 2p 11p 1p 3p 8p 9p 2p 8p 10p 12p 21 0 (0%) 4 (19%)
REGAN BAYLISS 4p 2p 8p 1p 5p 15p 11p 14p 10p 5p 12p 12p 20 1 (5%) 6 (30%)
Tom Sherry 2p 5p 2p 1p 8p 10p 13p 1p 3p 6p 7p 5p 19 1 (5%) 4 (21%)
CLIPPERTON S. 5p 7p 6p 11p 7p 7p 11p 2p 6p 9p 6p 7p 19 0 (0%) 2 (11%)
Keagan Latham 10p 6p 1p 2p 4p 2p 1p 1p 7p 4p 9p 6p 11 0 (0%) 5 (45%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Odds On Look On 2 0 (0%) 1 (50%)
T Gorgovski 2 1 (0%) 2 (100%)
T P Giardina 2 0 (0%) 0 (0%)
B O'malley 2 0 (0%) 1 (50%)
T Schembri 2 1 (0%) 2 (100%)
Mr J R Poole 2 1 (0%) 1 (50%)
M J Carlile 2 0 (0%) 0 (0%)
G N Troy 2 0 (0%) 1 (50%)
Redfox Racing Rocketeer Girl 2 1 (0%) 2 (100%)
N Long 2 0 (0%) 0 (0%)
N C Doyle 2 0 (0%) 0 (0%)
M J Callinan 2 0 (0%) 0 (0%)
J K R Racing 2 0 (0%) 0 (0%)
M D Beer 2 0 (0%) 0 (0%)
ORBIS BLOODSTOCK 2 0 (0%) 1 (50%)
Segenhoe Thoroughbreds Australia 2 1 (0%) 2 (100%)
Australian Chinese Jockey Club Racing 7 2 0 (0%) 1 (50%)
Lex Kingdom-Liberty Park 2 0 (0%) 2 (100%)
A M Lamshed 2 0 (0%) 0 (0%)
Mrs S Waller 2 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants