En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU PONT D'IENA - Course n°4

Les réunions du Mardi 26 Mars 2019 :


R4C4
18h07
PRIX DU PONT .

Les courses à ENGHIEN SOISY :

R4C4 - PRIX DU PONT D'IENA
Photo
Mardi 26 Mars 2019 à ENGHIEN SOISY - PRIX DU PONT D'IENA - Photo Scoodyga

63.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.875 mètres. (*) - départ vers 18h07

SCT2/4MP


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 35 17.14% 48.57% 8 10 0 5 0 23 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 19.05% 42.86% 8 0 0 0 13 21 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 50% 83.33% 10 4 0 0 0 14 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 41 14.63% 21.95% 6 8 0 0 0 14 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 0% 0 6 0 5 0 11 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 43 37.21% 48.84% 9 0 0 0 0 9 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 23 8.7% 30.43% 6 3 0 0 0 9 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 11.11% 2 5 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 70 11.43% 37.14% 7 0 0 0 0 7 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 7.69% 46.15% 6 0 0 0 0 6 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 0% 11.11% 2 0 0 0 0 2 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 12

Allocations :
63 000 € (28.350, 15.750, 8.820, 5.040, 3.150, 1.260, 630.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 5 ans, ayant gagné au moins 45.000 mais pas 185.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve (1300m-Sable-Cg)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page