En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE NEAUPHLE-LE-VIEUX - Course n°4

Les réunions du Mardi 29 Octobre 2019 :


R1C4
15h00
PRIX DE NEAUP.

Les courses à MAISONS LAFFITTE :

R1C4 - PRIX DE NEAUPHLE-LE-VIEUX
Photo
Mardi 29 Octobre 2019 à MAISONS LAFFITTE - PRIX DE NEAUPHLE-LE-VIEUX - Photo Scoodyga

Plat - Handicap - 3 ans - 1300 mètres, Ligne Droite - Ref: +30 (*) - départ vers 15h00

SCT2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 50% 4 10 0 0 0 14 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 7.14% 35.71% 6 8 0 0 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 15.38% 46.15% 8 3 0 0 0 11 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 24 8.33% 37.5% 6 4 0 0 0 10 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 32 3.13% 21.88% 4 5 0 0 0 9 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 30 20% 43.33% 8 0 0 0 0 8 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 25 16% 24% 7 0 0 0 0 7 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 63 9.52% 25.4% 5 2 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 0% 0 6 0 0 0 6 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 76 11.84% 23.68% 6 0 0 0 0 6 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 23 4.35% 21.74% 4 0 0 0 0 4 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 31 3.23% 19.35% 3 0 0 0 0 3 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 18.18% 2 0 0 0 0 2 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 16.67% 2 0 0 0 0 2 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 0% 0 0 0 0 0 0 15

Allocations :
23 000 € (11500 4600 3450 2300 1150)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +300 , PLAT, 1.300 mètres, Ligne DROITE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de3 ans. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60k.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page