En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE SEINE-ET-OISE - Course n°2

Les réunions du Mardi 29 Octobre 2019 :


R1C2
13h50
PRIX DE SEINE.

Les courses à MAISONS LAFFITTE :

R1C2 - PRIX DE SEINE-ET-OISE
Photo
Mardi 29 Octobre 2019 à MAISONS LAFFITTE - PRIX DE SEINE-ET-OISE - Photo Scoodyga

Plat - Groupe 3 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite (*) - départ vers 13h50

SCT QQ+2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 39 7.69% 43.59% 6 10 0 5 47 68 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 99 13.13% 40.4% 7 8 0 0 50 65 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 19.05% 38.1% 8 6 0 0 50 64 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 50% 4 2 0 5 50 61 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 39 7.69% 43.59% 6 4 0 0 50 60 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 23 8.7% 21.74% 5 5 0 0 50 60 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 19.05% 38.1% 8 0 0 0 50 58 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 99 13.13% 40.4% 7 0 0 0 50 57 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 76 11.84% 23.68% 6 0 0 0 50 56 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 100% 5 1 0 0 50 56 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 36 5.56% 22.22% 5 0 0 0 50 55 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 33.33% 4 0 0 0 50 54 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 3 0 0 50 53 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 50 50 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 50 50 15

Allocations :
80 000 € (40000 16000 12000 8000 4000)

Détails des conditions de course :
(*) GROUPE III , PLAT, 1.200 mètres, Ligne DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de3 ans et au-dessus .Poids : 3 ans, 59 k.1/24 ans et au-dessus, 60 k.Les chevaux n'ayant pas, cette année, gagné une course du Groupe I recevront 1 k.une course du Groupe II, 2 k.une course du Groupe III, 3 k.Versement à la poule des propriétaires : 830 à l'engagement le 9 octobre ou 1.600 à l'engagement le 21 octobre ou 3.500 à l'engagement supplémentaire le 25 octobre. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page