En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX CHAMPAGNE FLOQUET DOUSSET - Course n°10

Accueil > Pronostics Hippiques > LAON - Réunion 0 - Dimanche 16 Juin 2013 > Course n°10 - PRIX CHAMPAGNE FLOQUET DOUSSET

Les réunions du Dimanche 16 Juin 2013 :


R0C10
18h30
PRIX CHAMPAGN.

Les courses à LAON :

C10 - PRIX CHAMPAGNE FLOQUET DOUSSET

4.000 Euros - Attelé. - Amateurs, 2.875 mètres. (*) - départ vers 18h30



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 69 5 17 x x 0 0 164 5 0 0 0 % 5 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 5 11 x x 0 74 40 9 0 0 0 % 4 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 60 4 12 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 4 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 59 7 16 x x 0 0 0 5 0 0 0 % 4 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 2 7 x x 0 0 120 9 0 0 0 % 4 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 1 10 x x 0 0 222 5 0 0 0 % 5 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 6 13 x x 0 522 92 2 0 0 0 % 4 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 1 7 x x 0 0 100 0 0 0 0 % 5 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 3 10 x x 0 0 90 2 0 0 0 % 3 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 2 10 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 5 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 3 9 x x 0 0 0 6 0 0 0 % 1 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 1 8 x x 0 0 48 6 0 0 0 % 3 % 11 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 2 10 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 5 11 x x 0 74 40 0 0 0 % 6 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 69 5 17 x x 0 0 164 0 0 0 % 0 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 59 7 16 x x 0 0 0 0 0 0 % 24 % 42 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 6 13 x x 0 522 92 0 0 0 % 6 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 49 3 10 x x 0 0 90 0 0 0 % 2 % 5 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 1 10 x x 0 0 222 0 0 0 % 5 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 60 4 12 x x 0 0 0 0 0 0 % 6 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 42 1 7 x x 0 0 100 0 0 0 % 0 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 40 3 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 0 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 37 2 7 x x 0 0 120 0 0 0 % 5 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 1 8 x x 0 0 48 0 0 0 % 14 % 40 %

Allocations :
4 000 € (1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 48.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité. (1300m-Cendrée-Cg)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.