En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE LA SARRIETTE - Course n°3

Les réunions du Lundi 06 Février 2017 :


R4C3
17h40
PRIX DE LA SA.

Les courses à MARSEILLE VIVAUX :

R4C3 - PRIX DE LA SARRIETTE

Plat - Handicap Course G - 4 ans - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +30,5 (*) - départ vers 17h40

SCC ordreTT ordre2/4MP



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 0 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 11 % 46 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 0 2 x x 0 0 0 7 0 0 0 % 20 % 48 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 1 2 x x 0 132 96 7 0 0 0 % 20 % 48 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 1 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 8 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 14 2 7 x x 0 0 0 3 0 0 0 % 15 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 13 1 6 x x 0 0 54 7 0 0 0 % 5 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 0 5 x x 0 0 150 1 0 0 0 % 8 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 0 1 x x 0 0 528 2 0 0 0 % 6 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 2 x x 0 70 76 4 0 0 0 % 5 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 2 8 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 8 % 29 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 14 0 5 x x 0 0 66 7 0 0 0 % 11 % 46 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 0 9 x x 0 0 0 4 0 0 0 % 10 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 3 x x 0 0 165 4 0 0 0 % 10 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 1 x x 0 0 0 5 0 0 0 % 6 % 33 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 0 2 x x 0 0 0 0 0 0 % 7 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 0 1 x x 0 0 528 0 0 0 % 3 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 2 x x 0 70 76 0 0 0 % 20 % 52 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 15 % 38 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 % 9 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 1 2 x x 0 132 96 0 0 0 % 12 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 0 5 x x 0 0 150 0 0 0 % 11 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 2 8 x x 0 0 0 0 0 0 % 5 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 0 9 x x 0 0 0 0 0 0 % 17 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 13 1 6 x x 0 0 54 0 0 0 % 12 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 14 2 7 x x 0 0 0 0 0 0 % 12 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 3 x x 0 0 165 0 0 0 % 10 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 14 0 5 x x 0 0 66 0 0 0 % 13 % 36 %

Allocations :
16 000 € (8000 3200 2400 1600 800)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +305 , PLAT, 2.600 mt-PSF, corde à GAUCHE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas,depuis le 1 er octobre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 10.000.Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué unevaleur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.