En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU DOCTEUR GAZAGNAIRE - Course n°2

Les réunions du Lundi 22 Janvier 2018 :


R1C2
14h20
PRIX DU DOCTE.

Les courses à CAGNES SUR MER :

R1C2 - PRIX DU DOCTEUR GAZAGNAIRE
Photo
Lundi 22 Janvier 2018 à CAGNES SUR MER - PRIX DU DOCTEUR GAZAGNAIRE - Photo Scoodyga

Plat - Course D - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche (*) - départ vers 14h20

SCC ordreTT ordre2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 6 14 x x 0 146 62 10 0 0 0 % 11 % 46 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 12 19 x x 0 150 102 6 0 0 0 % 18 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 10 18 x x 0 80 46 10 0 0 0 % 11 % 46 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 4 16 x x 0 0 30 2 0 0 0 % 7 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 3 x x 0 0 0 0 0 0 0 % 3 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 2 5 x x 0 0 0 1 0 0 0 % 11 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 4 13 x x 0 60 54 3 0 0 0 % 21 % 41 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 6 16 x x 0 0 78 0 0 0 0 % 12 % 26 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 8 15 x x 0 278 82 3 0 0 0 % 7 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 2 4 x x 0 124 117 7 0 0 0 % 11 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 3 7 x x 0 172 196 9 0 0 0 % 9 % 27 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 39 10 18 x x 0 80 46 0 0 0 % 2 % 8 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 4 13 x x 0 60 54 0 0 0 % 3 % 13 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 6 16 x x 0 0 78 0 0 0 % 8 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 2 4 x x 0 124 117 0 0 0 % 15 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 33 4 16 x x 0 0 30 0 0 0 % 10 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 31 12 19 x x 0 150 102 0 0 0 % 14 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 3 x x 0 0 0 0 0 0 % 8 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 8 15 x x 0 278 82 0 0 0 % 7 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 26 6 14 x x 0 146 62 0 0 0 % 4 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 2 5 x x 0 0 0 0 0 0 % 4 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 3 7 x x 0 172 196 0 0 0 % 6 % 17 %

Allocations :
28 000 € (14000 5600 4200 2800 1400)

Détails des conditions de course :
(*) COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mt-PSF, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er janvier 2017 inclus, gagné une course de Groupe II. Poids : 4 ans, 56 k.1/2 5 ans et au-dessus,57 k . Les chevaux ayant depuis le 1er mars 2017 inclus, reçu une allocation de 12.000 (A réclamer et handicaps exceptés) porteront 1 k. une allocation de 15.000, 2 k. gagné une Listed Race, 3 k. plusieurs Listed Races ou une course de Groupe, 4k.

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.